Wzmocniony tablet Getac UX10 w nowej odsłonie
Getac UX10 został stworzony z myślą o pracy w wymagających środowiskach i jest szczególnie polecany dla służb ratowniczych i pracowników terenowych
Ekran 11.6" FHD QuadraClear® Sunlight Readable 800 nits LumiBond 2.0
Wytrzymałość zgodna z MIL-STD-810G i szczelność na poziomie IP65
Pojemnościowy ekran dotykowy / opcjonalnie rysik aktywny
Procesor Intel Core 8-tej generacji
Slot rozszerzeń - do wyboru: czytnik kodów kreskowych, port RS-232, RJ-45, czytnik kart microSD lub dodatkowy USB 2.0
Do 32 GB pamięci RAM, dysk SSD do 1 TB
Opcjonalnie GPS, 4G i/lub czytnik RFID
Podwójne baterie Hot-Swap (do 12 godzin pracy na zasilaniu własnym)
System Windows 10 Professional
Gwarancja 36 miesięcy (obejmuje także uszkodzenia mechaniczne)
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
Nowy F110-G5-i3-RCAM_FL1BYCKI1KXX F110 G5 (i3) - Intel Core i3-8145U Processor 2.1 GHz, 11.6" (Without Webcam), Microsoft Windows 10 Pro x64 with 4GB RAM, 128GB SSD, Sunlight Readable LCD + TouchScreen + Hard Tip stylus, EU & UK Power Cord, Rear Camera, WiFi + BT + Passthrough, 3 Year B2B Warranty | W magazynie |
| 7 050,00 zł 8 671,50 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110-G4-Basic-FHD_FG21YCJB1DXX F110G4,Intel Core i5-7200U Processor 2.5GHz,11.6" With Webcam,Microsoft Windows 10 Pro x64 with 4GB RAM,128GB SSD,Sunlight Readable ,AC Adapter + EU Power Cord,Rear Camera,WiFi + BT,Low Temp -21°C, TPM 2.0, IP65, 3 Year B2B Warranty | W magazynie |
| 9 178,00 zł 11 288,94 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110-G5-Basic_FL21ZDJI1DXX F110G5,Intel Core i5-8265U Processor 1.6GHz,11.6" With Webcam,Microsoft Windows 10 Pro x64 with 8GB RAM,256GB SSD,Sunlight Readable ,AC Adapter + EU & UK Power Cord,Rear Camera,WiFi + BT,IP65, 3 Year B2B Warranty | W magazynie |
| 10 186,00 zł 12 528,78 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110-G5-BC_FL21ZDJI1DHX F110G5,Intel Core i5-8265U Processor 1.6GHz,11.6" With Webcam,Microsoft Windows 10 Pro x64 with 8GB RAM,256GB SSD,Sunlight Readable ,AC Adapter + EU & UK Power Cord,Rear Camera,WiFi + BT,Barcode Reader,IP65, 3 Year B2B Warranty | W magazynie |
| 11 658,00 zł 14 339,34 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
Polecany F110-G5-8-256-FHD-GPS-LTE_FL21ZDJI1HXX F110G5,Intel Core i5-8265U Processor 1.6GHz,11.6" With Webcam,Microsoft Windows 10 Pro x64 with 8GB RAM,256GB SSD,Sunlight Readable ,AC Adapter + EU & UK Power Cord,Rear Camera,WiFi + BT + GPS + 4G LTE + Passthrough,IP65, 3 Year B2B Warranty | W magazynie |
| 10 883,00 zł 13 386,09 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
Polecany F110-G5-i3_FL1BYCKI4KXX F110 G5,Intel Core i3-8145U Processor 2.1 GHz,11.6" 1366 x 768,Microsoft Windows 10 Pro x64 with 4GB RAM,128GB SSD,Sunlight Readable LCD + TouchScreen + Hard Tip stylus,AC Adapter + EU & UK Power Cord,(Without Rear Camera),WiFi + BT + Passthrough,3 Year B2B Warranty | Brak w magazynie |
| 6 584,00 zł 8 098,32 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110-G5-USB_FL21ZDJI1DJX F110G5,Intel Core i5-8265U Processor 1.6GHz,11.6" With Webcam,Microsoft Windows 10 Pro x64 with 8GB RAM,256GB SSD,Sunlight Readable ,AC Adapter + EU & UK Power Cord,Rear Camera,WiFi + BT,USB 2.0,IP65, 3 Year B2B Warranty | Brak w magazynie |
| 10 974,00 zł 13 498,02 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110-G5-GPS-LTE-SD_FL21ZDJI1HKX F110G5,Intel Core i5-8265U Processor 1.6GHz,11.6" With Webcam,Microsoft Windows 10 Pro x64 with 8GB RAM,256GB SSD,Sunlight Readable ,AC Adapter + EU & UK Power Cord,Rear Camera,WiFi + BT + GPS + 4G LTE + Passthrough,Micro SD,IP65, 3 Year B2B Warranty | Brak w magazynie |
| 11 929,00 zł 14 672,67 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110-G5-GPS-LTE-RJ_FL21ZDJI1HLX F110G5,Intel Core i5-8265U Processor 1.6GHz,11.6" With Webcam,Microsoft Windows 10 Pro x64 with 8GB RAM,256GB SSD,Sunlight Readable ,AC Adapter + EU & UK Power Cord,Rear Camera,WiFi + BT + GPS + 4G LTE + Passthrough,RJ45,IP65, 3 Year B2B Warranty | Brak w magazynie |
| 11 982,00 zł 14 737,86 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110-G5-GPS-LTE-DGT_FL21ZDTI1HXX F110G5,Intel Core i5-8265U Processor 1.6GHz,11.6" With Webcam,Microsoft Windows 10 Pro x64 with 8GB RAM,256GB SSD,Sunlight Readable ,AC Adapter + EU & UK Power Cord,Rear Camera,WiFi + BT + GPS + 4G LTE + Passthrough,IP65, 3 Year B2B Warranty | Brak w magazynie |
| 12 402,00 zł 15 254,46 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110-G5-GPS-LTE-RJ-SCR_FL21ZDJI1HLA F110G5,Intel Core i5-8265U Processor 1.6GHz,11.6" With Webcam,Microsoft Windows 10 Pro x64 with 8GB RAM,256GB SSD,Sunlight Readable ,AC Adapter + EU & UK Power Cord,Rear Camera,WiFi + BT + GPS + 4G LTE + Passthrough,RJ45,Smart Card Reader,IP65, 3 Year B2B Warranty | Brak w magazynie |
| 12 588,00 zł 15 483,24 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110-G5-GPS-LTE-SD-RFID_FL21ZDJI1HKV F110G5,Intel Core i5-8265U Processor 1.6GHz,11.6" With Webcam,Microsoft Windows 10 Pro x64 with 8GB RAM,256GB SSD,Sunlight Readable ,AC Adapter + EU & UK Power Cord,Rear Camera,WiFi + BT + GPS + 4G LTE + Passthrough,Micro SD,LF/HF RFID,IP65, 3 Year B2B Warranty | Brak w magazynie |
| 13 500,00 zł 16 605,00 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110-G5-vPro-GPS-LTE-BC_FL31ZDJI1HHX F110G5,Intel Core i5-8365U vPro Processor 1.6GHz,11.6" With Webcam,Microsoft Windows 10 Pro x64 with 8GB RAM,256GB SSD,Sunlight Readable ,AC Adapter + EU & UK Power Cord,Rear Camera,WiFi + BT + GPS + 4G LTE + Passthrough,Barcode Reader,IP65, 3 Year B2B Warranty | Brak w magazynie |
| 13 830,00 zł 17 010,90 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110-G5-RJ_FL21ZDJI1DLX F110G5,Intel Core i5-8265U Processor 1.6GHz,11.6" With Webcam,Microsoft Windows 10 Pro x64 with 8GB RAM,256GB SSD,Sunlight Readable ,AC Adapter + EU & UK Power Cord,Rear Camera,WiFi + BT,RJ45,IP65, 3 Year B2B Warranty | Brak w magazynie |
| 11 027,00 zł 13 563,21 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110-G5-i7_FL41ZDJI1DXX F110G5,Intel Core i7-8565U Processor 1.8GHz,11.6" With Webcam,Microsoft Windows 10 Pro x64 with 8GB RAM,256GB SSD,Sunlight Readable ,AC Adapter + EU & UK Power Cord,Rear Camera,WiFi + BT,IP65, 3 Year B2B Warranty | Brak w magazynie |
| 11 452,00 zł 14 085,96 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110Bat_GBM3X5 F110- Battery, 11.4V, 2290mAh | W magazynie |
| 354,00 zł 435,42 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110Brodit-cradle_510813 Uchwyt pasywny do Getac F110 | Brak w magazynie |
| 337,00 zł 414,51 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110DGTPen_GMPDX4 Digitizer Pen & Tether | W magazynie |
| 185,00 zł 227,55 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110ExtBatCharg_GCMC_7 External Dual Bay Main Battery Charger | W magazynie |
| 1 463,00 zł 1 799,49 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110FC_GMBCX5 F110 Tablet Folio Case | W magazynie |
| 508,00 zł 624,84 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110GJ-Cradle_543385710503 F110 - Gamber-Johnson, 7160-1009-00, Vehicle Cradle without RF (ex. vehicle adapter) | Brak w magazynie |
| 1 353,00 zł 1 664,19 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110HSR-KS_GMHRXC Rotating Hand Strap & Kickstand | W magazynie |
| 364,00 zł 447,72 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110HSR-KS_GMHRXD Rotating Hand Strap & Kickstand (for units w/SCR) | Brak w magazynie |
| 364,00 zł 447,72 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110HS_GMS4X1 Shoulder Harness | W magazynie |
| 241,00 zł 296,43 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110 - Havis, DS-GTC-213, Vehicle Cradle (ex. vehicle adapter) | Brak w magazynie |
| 1 435,00 zł 1 765,05 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110 - Havis, DS-GTC-211-3, Vehicle Dock with Replication, with Tri Pass-through (ex. vehicle adapter) | W magazynie |
| 2 886,00 zł 3 549,78 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110 - Havis, DS-GTC-211, Vehicle Dock with Replication (ex. vehicle adapter) | W magazynie |
| 2 087,00 zł 2 567,01 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110KBD_GDKB_1 F110 Detachable Folding Keyboard | W magazynie |
| 1 841,00 zł 2 264,43 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110Mount_GDVMH1 F110 - Havis, DS-GTC-203, Vehicle Cradle (ex. vehicle adapter) | W magazynie |
| 998,00 zł 1 227,54 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110MultiExtBatCharg_GCECED Multi-bay Battery Charger W/Z Adapter | Brak w magazynie |
| 6 147,00 zł 7 560,81 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110OD_ExtBatCharg_GDOFET F110-Office dock with Battery Charger | Brak w magazynie |
| 3 076,00 zł 3 783,48 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110OD_GDOFES F110-Office dock with AC adapter | W magazynie |
| 1 340,00 zł 1 648,20 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110Pen-HT_GMPSX9 Hard Tip Stylus & Tether | Brak w magazynie |
| 123,00 zł 151,29 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110Pen_GMPSX7 Stylus & Tether | Brak w magazynie |
| 116,00 zł 142,68 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110PF_GMPFXH F110 Screen Protection Film | W magazynie |
| 171,00 zł 210,33 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110SS_GMS2X4 Shoulder strap | W magazynie |
| 144,00 zł 177,12 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110VD_543385710501 F110 - Gamber-Johnson, 7160-0987-00, Vehicle Dock with Replication (ex. vehicle adapter) | W magazynie |
| 2 519,00 zł 3 098,37 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
F110VD_543385710502 F110 - Gamber-Johnson, 7160-0987-03, Vehicle Dock with Replication,with Tri Pass-through (ex. vehicle adapter) | W magazynie |
| 2 724,00 zł 3 350,52 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
GETAC-ACA-461G_GAAFE3 A/B/F/K/U/V MIL-STD-461G Power supply | Brak w magazynie |
| 1 825,00 zł 2 244,75 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
GETAC-ACA_GAA6E4 65W AC Adapter With Power Cord - EU | W magazynie |
| 405,00 zł 498,15 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
GETAC-BAG_GMBCX2 V110 / F110 / UX10 Carry Bag | W magazynie |
| 425,00 zł 522,75 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
GETAC-DCVA_GAD2X4 Zasilacz samochodowy 120W 11-16V, 22-32V DC | W magazynie |
| 477,00 zł 586,71 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
C Size Ball Mnt with 2 VESA Plates | Brak w magazynie |
| 286,00 zł 351,78 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
C Size Ball Mnt with Clamp & VESA Plate | Brak w magazynie |
| 308,00 zł 378,84 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
przetwornica 100W 28.8~67.2V-12V 8.4A | W magazynie |
| 225,00 zł 276,75 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
F110 to prawdziwa rewolucja na rynku wzmocnionych tabletów. F110 łączy w sobie doskonałą wydajność, duży ekran 11.6" oraz lekką konstrukcję, zmieniając w ten sposób całkowicie wyobrażenie o dotychczasowych tabletach Rugged.
Wielkością zbliżony do zwykłego zeszytu A4 nowy F110 jest obecnie najcieńszym i najlżejszym tabletem rugged z ekranem 11.6"HD, podwójnymi bateriami i procesorem Intel® Core™ 8. generacji.
Intel® Core™ i5/i7 8-tej generacjiF110 jest dostępny z najnowszymi procesorem Intel Core i5 lub i7, zapewniając imponującą wydajność. |
Intel® HD Graphics 620Getac F110 oferuje doskonałą wydajność grafiki dzięki wykorzystaniu Intel HD Graphics 620. |
F110 wykorzystuje rewolucyjną technologię LumiBond™ 2.0 pozwalającą na stworzenie wyświetlacza bardziej czytelnego, oferującego lepszy kontrast i bardziej wyraziste kolory niż jakikolwiek inny wyświetlacz. Przez połączenie szkła ochronnego z panelem dotykowym i matrycą LCD w jeden zwarty element powstał ekran gwarantujący bezkompromisową trwałość i czytelność. Posiada cztery zaawansowane tryby obsługi ekranu dotykowego (dotykowy / deszcz, praca w rękawicach oraz obsługa rysikiem plus opcjonalny tryb Digitizer). Rysik z cienką końcówką umożliwia składanie podpisów i sporządzanie bardziej precyzyjnych notatek czy szkiców.
Do tej pory kupując tablet klasy Rugged musieliśmy wybierać pomiędzy dużym ekranem i wysoką masą lub małym ekranem i kompaktowymi wymiarami. Getac stworzył urządzenie łączące duży ekran z kompaktowymi wymiarami i niską masą.
Obudowa F110 mieści dwie baterie, które można wymieniać kolejno bez konieczności wyłączania urządzenia, umożliwiając ciągłą pracę z dala od gniazdka elektrycznego.
Projektanci urządzenia poważnie podeszli do kwestii bezpieczeństwa danych. Wieloskładnikowe uwierzytelnianie zapewnia ochronę przed zagrożeniami i włamaniami.
TPM 2.0
|
Absolute DDS
|
Funkcje wbudowane w Windows 10 (Windows Hello,
|
Czytnik NFC/RFID |
Czytnik linii papilarnych
|
Czytnik Smart Card |
Getac zaprojektował F110 tak, aby zapewnić maksymalną ochronę przed upadkami, wstrząsami, wibracjami, kurzem, cieczą i niskimi temperaturami. F110 został niezależnie przetestowany i certyfikowany według norm MIL-STD-810G, IP65 i MIL-STD-461G.
Getac F110 jest również dostępny w wykonaniu zgodnym z dyrektową ATEX i IEex (strefa 2/22), dzięki czemu może być używany w strefach zagrożonych wybuchem.
Wypadki chodzą po ludziach. Uszkodzenie sprzętu może spowodować przerwę w pracy w najmniej spodziewanym momencie, zwłaszcza w tak trudnych środowiskach, z jakimi na co dzień mierzą się użytkownicy produktów Getac. Dlatego właśnie producent zdecydował się na wdrożenie gwarancji Bumper-to-Bumper uwzględniającej także przypadkowe uszkodzenia mechaniczne.
Bumper-to-Bumper to gwarancja braku zmartwień. Jest wspierana przez najlepsze centrum logistyczno-serwisowe w Europie oraz profesjonalnych techników producenta.
W skrócie użytkownik może być pewny, że naprawa i transport sprzętu nie zajmą dłużej niż kilka dni.
Operating System | Windows 10 Pro |
Mobile Computing Platform Options |
Intel® Core™ i5 Technology Platform Options: Intel® Core™ i7 Technology Intel® Core™ i7 vPro™ Technology |
VGA Controller | Intel® UHD Graphics |
Display | 11.6" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080) Protection film 800nits LumiBond® display with Getac sunlight readable technology Capacitive multi-touch screen |
Storage & Memory | 8GB DDR4 Optional: 16GB / 32GB DDR4 256GB SATA SSD Optional: 512GB / 1TB SATA SSD Optional: 256GB / 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD |
Keyboard | Power button 5 tablet programmable buttons |
Pointing Device | Touchscreen - Capacitive multi-touch screen - Optional: Dual mode touchscreen (multi-touch and digitizer) |
Expansion Slots (Will have same disclaimer number and Dimensions (disclaimer number vary from model to model) |
Optional: 1D/2D imager barcode reader, or serial port, or LAN (RJ45), or MicroSD, or USB 2.0 port, or serial port+ LAN (RJ45)i |
I/O Interface | FHD webcam x 1x 8M pixels auto focus rear camera x 1 Headphone out / mic-in combo x 1 DC in Jack x 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1 HDMI x 1 Docking Connector x 1 Optional: Windows Hello face-authentication camera (front-facing) x 1x Optional: RF antenna pass-through for GPS, WLAN and WWAN |
Communication Interface | Intel® Dual Band Wireless-AC 9260, 802.11ac Bluetooth (v5.1)ii Optional: Dedicated GPS Optional: 4G LTE mobile broadband Optional: 10/100/1000 base-T Etherneti (occupies expansion slot) |
Pre-installed Software | Getac Utility Getac Camera Getac Geolocation Getac Barcode Managerxi Optional: Absolute Persistence® |
Security Features | TPM 2.0 Kensington Lock Optional: Intel® vPro™ Technology Optional: LF/HF RFID readeriii,iv,v, or HF RFID readervi , or smart card reader, or fingerprint scanner |
Power | AC adapter (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) Li-Ion smart battery (11.4V, typical 2160mAh; min. 2100mAh) x 2 LifeSupport™ battery swappable technology |
Dimensions & Weight | 314 x 207 x 24.5 mm (12.4" x 8.15" x 0.96") 1.39 kg (3.08 lbs)vii |
Rugged Features | MIL-STD-810H certified IP65 certified MIL-STD-461G certifiedviii Vibration & 4 feet drop resistant e-Mark certified for vehicle usage Optional: ANSI/ISA 12.12.01 ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 xii |
Environmental Specifications | Temperatureix: - Operating: -21°C to 60°C / -5.8°F to 140°F - Storage: -51°C to 71°C / -60°F to 160°F Humidity: - 95% RH , non-condensing |
Accessories | Battery (11.4V, typcial 2160mAh; min. 2100mAh) AC Adapter (65W, 100-240VAC) Capacitive Stylus Optional: Carry Bag Tablet Folio Case Battery (11.4V, typcial 2160mAh; min. 2100mAh) Multi-bay Charger (Dual Bay) Multi-bay Charger (Eight-Bay) Detachable Folding Keyboard AC Adapter (65W, 100-240VAC) Office Dock AC Adapter (90W, 100-240VAC) MIL-STD-461 Certified AC Adapter (90W, 115-230VAC) Vehicle Adapter (120W, 11-32VDC) Digitizer Pen Capacitive Stylus Protection Film Hand Strap Shoulder Strap (2-point) Shoulder Harness (4-point; handsfree) Vehicle Cradle Vehicle Dock Office Dock Office Dock with Twin Battery Charger |
Bumper-to-Bumper Warranty | Accidents can take your equipment out of service when you least expect it, especially in a rugged environment, which can cause costly equipment downtime. That is why Getac has introduced accidental damage as standard under our Bumper-to-Bumper warranty, to help minimize your enterprise IT costs. Bumper-to-Bumper is your hassle-free guarantee. That means you can depend on us to have your unit back in service within days. Standard 3 years Bumper-to-Bumper |