1 - wyjście 0.5-3W

Przetworncie do montażu przewlekanego i powierzchniowego

Producent: MEAN WELL
Producent: MEAN WELL
  • szeroki zakres napięcia wejściowego 2:1 (opcjonalnie 4:1 SPA02, SPB03)
  • izolacja wejście/wyjście 1000-3000VDC (w zależności od modelu)
  • zabezpieczenie przeciwzwarciowe (przeciążeniowe SPA02, SPB03)
  • zdalne włączanie/wyłączanie SPA02, SPB03
  • nieprzewodząca plastikowa obudowa
  • chłodzenie w otwartym obiegu powietrza
  • temperatura pracy -40~+85°C (-25~+60°C SRS, SUS01, -25~+71°C SPR01, SPU02)
  • niskie koszty, wysoka niezawodność
  • 2 lata gwarancji (1 rok SBT01, SFT01)

Ceny z rabatami i dokładne stany magazynowe widoczne są po zalogowaniu w e-sklepie.

Cena od 18,00 zł netto

Wysoka cena? Zaloguj się i kupuj taniej

W magazynie

Przy złożeniu zamówienia do godziny 15:00, wysyłka kurierem DHL jeszcze tego samego dnia

Darmowa dostawa od 500 zł

Pokaż 65 modeli

Promocja cenowa na model HDR-15-5

Modele

Opis

Seria jedno-wyjściowych przetwornic do montażu przewlekanego i powierzchniowego przeznaczona jest do stosowania w elektronice. Szerokie zakres napięć wejściowych, modele o różnych mocach i napięciach wyjściowych zapewniają dużą elastyczność zastosowań. Wysoka jakość, niezawodność, wytrzymałość i długa żywotność to podstawowe zalety przetwornic MEAN WELL.

Specyfikacja

Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
SRS-0505 5V+/-10% 5V, 0.1A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SRS-0509 5V+/-10% 9V, 0.056A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SRS-0512 5V+/-10% 12V, 0.042A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SRS-0515 5V+/-10% 15V, 0.034A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SRS-1205 12V+/-10% 5V, 0.1A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SRS-1209 12V+/-10% 9V, 0.056A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SRS-1212 12V+/-10% 12V, 0.042A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SRS-1215 12V+/-10% 15V, 0.034A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SRS-2405 24V+/-10% 5V, 0.1A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SRS-2409 24V+/-10% 9V, 0.056A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SRS-2412 24V+/-10% 12V, 0.042A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SRS-2415 24V+/-10% 15V, 0.034A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SRS-4805 48V+/-10% 5V, 0.1A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SRS-4809 48V+/-10% 9V, 0.056A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SRS-4812 48V+/-10% 12V, 0.042A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SRS-4815 48V+/-10% 15V, 0.034A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
SUS01L-05 5V+/-10% 5V, 0.2A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SUS01L-09 5V+/-10% 9V, 0.111A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SUS01L-12 5V+/-10% 12V, 0.084A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SUS01L-15 5V+/-10% 15V, 0.067A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SUS01M-05 12V+/-10% 5V, 0.2A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SUS01M-09 12V+/-10% 9V, 0.111A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SUS01M-12 12V+/-10% 12V, 0.084A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SUS01M-15 12V+/-10% 15V, 0.067A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SUS01N-05 24V+/-10% 5V, 0.2A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SUS01N-09 24V+/-10% 9V, 0.111A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SUS01N-12 24V+/-10% 12V, 0.084A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SUS01N-15 24V+/-10% 15V, 0.067A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SUS01O-05 48V+/-10% 5V, 0.2A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SUS01O-09 48V+/-10% 9V, 0.111A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SUS01O-12 48V+/-10% 12V, 0.084A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
SUS01O-15 48V+/-10% 15V, 0.067A 100mV 22.6x9.9x8.4mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
SBT01L-05 5V+/-10% 5V, 0.2A 100mV 12.7x7.5x6.25mm
SBT01L-09 5V+/-10% 9V, 0.111A 100mV 12.7x7.5x6.25mm
SBT01L-12 5V+/-10% 12V, 0.084A 100mV 12.7x7.5x6.25mm
SBT01L-15 5V+/-10% 15V, 0.067A 100mV 12.7x7.5x6.25mm
SBT01M-05 12V+/-10% 5V, 0.2A 100mV 12.7x7.5x6.25mm
SBT01M-09 12V+/-10% 9V, 0.111A 100mV 12.7x7.5x6.25mm
SBT01M-12 12V+/-10% 12V, 0.084A 100mV 12.7x7.5x6.25mm
SBT01M-15 12V+/-10% 15V, 0.067A 100mV 12.7x7.5x6.25mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
SFT01L-05 5V+/-10% 5V, 0.2A 100mV 15.2x7.5x6.25mm
SFT01L-09 5V+/-10% 9V, 0.111A 100mV 15.2x7.5x6.25mm
SFT01L-12 5V+/-10% 12V, 0.084A 100mV 15.2x7.5x6.25mm
SFT01L-15 5V+/-10% 15V, 0.067A 100mV 15.2x7.5x6.25mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
SPR01L-05 5V+/-10% 5V, 0.2A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
SPR01L-09 5V+/-10% 9V, 0.1A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
SPR01L-12 5V+/-10% 12V, 0.084A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
SPR01L-15 5V+/-10% 15V, 0.067A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
SPR01M-05 12V+/-10% 5V, 0.2A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
SPR01M-09 12V+/-10% 9V, 0.1A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
SPR01M-12 12V+/-10% 12V, 0.084A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
SPR01M-15 12V+/-10% 15V, 0.067A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
SPR01N-05 24V+/-10% 5V, 0.2A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
SPR01N-09 24V+/-10% 9V, 0.1A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
SPR01N-12 24V+/-10% 12V, 0.084A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
SPR01N-15 24V+/-10% 15V, 0.067A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
SPR01O-05 48V+/-10% 5V, 0.2A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
SPR01O-09 48V+/-10% 9V, 0.1A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
SPR01O-12 48V+/-10% 12V, 0.084A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
SPR01O-15 48V+/-10% 15V, 0.067A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
SMU01L-05 5V+/-10% 5V, 0.2A 100mV 11.6x6.1x10.1mm
SMU01L-09 5V+/-10% 9V, 0.11A 100mV 11.6x6.1x10.1mm
SMU01L-12 5V+/-10% 12V, 0.084A 100mV 11.6x6.1x10.1mm
SMU01L-15 5V+/-10% 15V, 0.067A 100mV 11.6x6.1x10.1mm
SMU01M-05 12V+/-10% 5V, 0.2A 100mV 11.6x6.1x10.1mm
SMU01M-09 12V+/-10% 9V, 0.11A 100mV 11.6x6.1x10.1mm
SMU01M-12 12V+/-10% 12V, 0.084A 100mV 11.6x6.1x10.1mm
SMU01M-15 12V+/-10% 15V, 0.067A 100mV 11.6x6.1x10.1mm
SMU01N-05 24V+/-10% 5V, 0.2A 100mV 11.6x6.1x10.1mm
SMU01N-09 24V+/-10% 9V, 0.11A 100mV 11.6x6.1x10.1mm
SMU01N-12 24V+/-10% 12V, 0.084A 100mV 11.6x6.1x10.1mm
SMU01N-15 24V+/-10% 15V, 0.067A 100mV 11.6x6.1x10.1mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
SMA01L-05 5V+/-10% 5V, 0.2A 100mV 12.7x10.6x7.1mm
SMA01L-09 5V+/-10% 9V, 0.11A 100mV 12.7x10.6x7.1mm
SMA01L-12 5V+/-10% 12V, 0.084A 100mV 12.7x10.6x7.1mm
SMA01L-15 5V+/-10% 15V, 0.067A 100mV 12.7x10.6x7.1mm
SMA01M-05 12V+/-10% 5V, 0.2A 100mV 12.7x10.6x7.1mm
SMA01M-09 12V+/-10% 9V, 0.11A 100mV 12.7x10.6x7.1mm
SMA01M-12 12V+/-10% 12V, 0.084A 100mV 12.7x10.6x7.1mm
SMA01M-15 12V+/-10% 15V, 0.067A 100mV 12.7x10.6x7.1mm
SMA01N-05 24V+/-10% 5V, 0.2A 100mV 12.7x10.6x7.1mm
SMA01N-09 24V+/-10% 9V, 0.11A 100mV 12.7x10.6x7.1mm
SMA01N-12 24V+/-10% 12V, 0.084A 100mV 12.7x10.6x7.1mm
SMA01N-15 24V+/-10% 15V, 0.067A 100mV 12.7x10.6x7.1mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
SPU02L-05 5V+/-10% 5V, 0.4A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
SPU02L-12 5V+/-10% 12V, 0.167A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
SPU02L-15 5V+/-10% 15V, 0.133A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
SPU02M-05 12V+/-10% 5V, 0.4A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
SPU02M-12 12V+/-10% 12V, 0.167A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
SPU02M-15 12V+/-10% 15V, 0.133A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
SPU02N-05 24V+/-10% 5V, 0.4A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
SPU02N-12 24V+/-10% 12V, 0.167A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
SPU02N-15 24V+/-10% 15V, 0.133A 100mV 19.6x7.1x10.1mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
SPA02E-05 4.5~9V 5V, 0.4A 60mV 21.8x9.2x11.1mm
SPA02E-12 4.5~9V 12V, 0.15A 60mV 21.8x9.2x11.1mm
SPA02E-15 4.5~9V 15V, 0.12A 60mV 21.8x9.2x11.1mm
SPA02A-05 9~18V 5V, 0.4A 60mV 21.8x9.2x11.1mm
SPA02A-12 9~18V 12V, 0.167A 60mV 21.8x9.2x11.1mm
SPA02A-15 9~18V 15V, 0.133A 60mV 21.8x9.2x11.1mm
SPA02B-05 18~36V 5V, 0.4A 60mV 21.8x9.2x11.1mm
SPA02B-12 18~36V 12V, 0.167A 60mV 21.8x9.2x11.1mm
SPA02B-15 18~36V 15V, 0.133A 60mV 21.8x9.2x11.1mm
SPA02C-05 36~72V 5V, 0.4A 60mV 21.8x9.2x11.1mm
SPA02C-12 36~72V 12V, 0.167A 60mV 21.8x9.2x11.1mm
SPA02C-15 36~72V 15V, 0.133A 60mV 21.8x9.2x11.1mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
SPB03E-05 4.5~9V 5V, 0.6A 50mV 21.8x9.2x11.1mm
SPB03E-12 4.5~9V 12V, 0.25A 60mV 21.8x9.2x11.1mm
SPB03E-15 4.5~9V 15V, 0.2A 60mV 21.8x9.2x11.1mm
SPB03A-05 9~18V 5V, 0.6A 50mV 21.8x9.2x11.1mm
SPB03A-12 9~18V 12V, 0.25A 60mV 21.8x9.2x11.1mm
SPB03A-15 9~18V 15V, 0.2A 60mV 21.8x9.2x11.1mm
SPB03B-05 18~36V 5V, 0.6A 50mV 21.8x9.2x11.1mm
SPB03B-12 18~36V 12V, 0.25A 60mV 21.8x9.2x11.1mm
SPB03B-15 18~36V 15V, 0.2A 60mV 21.8x9.2x11.1mm
SPB03C-05 36~72V 5V, 0.6A 50mV 21.8x9.2x11.1mm
SPB03C-12 36~72V 12V, 0.25A 60mV 21.8x9.2x11.1mm
SPB03C-15 36~72V 15V, 0.2A 60mV 21.8x9.2x11.1mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
SPB05A-05 9~18V 5V, 1.0A 80mV 21.8x9.2x11.1mm
SPB05A-12 9~18V 12V, 0.42A 90mV 21.8x9.2x11.1mm
SPB05A-15 9~18V 15V, 0.33A 90mV 21.8x9.2x11.1mm
SPB05B-05 18~36V 5V, 0.1A 80mV 21.8x9.2x11.1mm
SPB05B-12 18~36V 12V, 0.42A 90mV 21.8x9.2x11.1mm
SPB05B-15 18~36V 15V, 0.33A 90mV 21.8x9.2x11.1mm
SPB05C-05 36~72V 5V, 1.0A 80mV 21.8x9.2x11.1mm
SPB05C-12 36~72V 12V, 0.42A 90mV 21.8x9.2x11.1mm
SPB05C-15 36~72V 15V, 0.33A 90mV 21.8x9.2x11.1mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
SPU03L-05 5V+/-10% 5V, 0.6A 50mV 19.6x7.1x10.1mm
SPU03L-12 5V+/-10% 12V, 0.25A 50mV 19.6x7.1x10.1mm
SPU03L-15 5V+/-10% 15V, 0.2A 50mV 19.6x7.1x10.1mm
SPU03M-05 12V+/-10% 5V, 0.6A 50mV 19.6x7.1x10.1mm
SPU03M-12 12V+/-10% 12V, 0.25A 50mV 19.6x7.1x10.1mm
SPU03M-15 12V+/-10% 15V, 0.2A 50mV 19.6x7.1x10.1mm
SPU03N-05 24V+/-10% 5V, 0.6A 50mV 19.6x7.1x10.1mm
SPU03N-12 24V+/-10% 12V, 0.25A 50mV 19.6x7.1x10.1mm
SPU03N-15 24V+/-10% 15V, 0.2A 50mV 19.6x7.1x10.1mm

Skontaktuj się ze specjalistą Elmark

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!