Polecane
Ekonomiczna seria programowalnych routerów LTE z portami RS-232 oraz RS-485
Przy złożeniu zamówienia do godziny 15:00, wysyłka kurierem DHL jeszcze tego samego dnia
Darmowa dostawa od 500 zł
Promocja cenowa na model HDR-15-5
Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnychARK-1250L
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
ARK-1250L-S5A1 i5-1145G7E,HDMI/VGA,3xLAN,6USB,SIM,4COM | Na zamówienie | Gwarancja: | 7 533,00 zł 9 265,59 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
ARK-1250L-U2A1 i3-1115G4E,HDMI/VGA,3xLAN,6USB,SIM,4COM | W magazynie | Gwarancja: | 5 551,00 zł 6 827,73 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Procesor Intel® Core™ i 11. generacji z potrójnym LAN/czterokrotnym COM Din-Rail Fanless Box PC
ARK-1250L-U2A1 | ARK-1250L-S5A1 | |
Procesor | ||
CPU | Intel Core i3-1115G4E | Intel Core i5-1145G7E |
Taktowanie | 2.2GHz | 1.5GHz |
Ilość Rdzeni | 2 | 4 |
BIOS | AMI EFI 256Mbit | AMI EFI 256Mbit |
Pamięć RAM | ||
Technologia | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz |
Max Pojemność | 64GB | 64GB |
Socket | 2x 260-pin SO -DIMM | 2x 260-pin SO -DIMM |
Grafika | ||
HDMI | 4096x 2160@60Hz | 4096x 2160@60Hz |
VGA | 1920x1200@60Hz | 1920x1200@60Hz |
Dual Display | Yes ,VGA +HDMI | Yes ,VGA +HDMI |
Ethernet | ||
LAN1 | 10/100/1000/2500Mbps Intel 1225GbE ,support Wake On LAN | 10/100/1000/2500Mbps Intel 1225GbE ,support Wake On LAN |
LAN2 | 10/100/1000Mbps Intel i219GbE ,support Wake On LAN | 10/100/1000Mbps Intel I219GbE ,support Wake On LAN |
LAN3 | 10/100/1000/2500Mbps Intel 1225GbE ,support Wake On LAN | 10/100/1000/2500Mbps Intel i225 GbE ,support Wake On LAN |
Audio | ||
Interfejs | Realtek ALC888S ,High Definition Audio ,Line -out ,Mic -in | Realtek ALC888S ,High Definition Audio ,Line -out ,Mic -in |
I/O | ||
Porty Szeregowe | 4x RS -232/422/485port with auto flow control | 4x RS -232/422/485port with auto flow control |
GPIO | 8bit GPIO | 8bit GPIO |
USB | 2x USB3.2 ,2x USB2.0 ,1x internal USB2.0 for security dongle | 2x USB3.2 ,2x USB2.0 ,1x internal USB2.0 for security dongle |
Opcjonalne I /O | 1x CANBus 2.0(DB9 connector ) | 1x CANBUS 2.0(DB9 connector ) |
Rzszerzenia | ||
Mini PCI Express | 1x Pełny | 1x Pełny |
M.2 | 1x M2 .2230E key and 1x M.2 2280B key with nano SIM holder | 1x M2 .2230E key and 1x M.2 2280B key with nano SIM holder |
Dyski | ||
2.5"HDD /SSD | 1x 2.5"SATAIII Drive bay (Max 15mm) | 1x 2.5"SATAIII Drive bay (Max 15mm) |
mSATA | 1x Pełny (obsługa mSATA lub miniPCle) | 1x Pełny (obsługa mSATA lub miniPCle) |
Inne | ||
Watchdog Timer | 255levels timer interval ,setup by software | 255levels timer interval ,setup by software |
System Operacyjny | ||
Microsoft Windows | Windows 10Enterprice | Windows 10Enterprice |
Linux | Support by project | Support by project |
Ubuntu | V | V |
Power Requirement | ||
Typ | AT /ATX | AT /ATX |
Napięcie wejściowe | 12-24VDC | 12-24VDC |
Zasilacz | AC to DC 19V/4.74A90W(Default) | AC to DC 19V/4.74A90W(Default) |
Cechy fizyczne | ||
Obudowa | Obudowa z aluminium | Obudowa z aluminium |
Montaż | DIN / Naścienny | DIN / Naścienny |
Wymiary | 60x 173x 141mm (2.36x 6.73x 5.55in ) | 60x 173x 141mm (2.36x 6.73x 5.55in ) |
Waga | 1.5kg (3.3lb) | 1.5kg (3.3lb) |
Środowisko | ||
Temperatura pracy | -40-60°C | -40-60°C |
Temperatura przechowywania | -40-85°C (-40-185°F ) | -40~85°C (-40~185°F ) |
Względna wilgotność | 95%40°C (bez-kondensacji) | 95%@40°C (bez-kondensacji) |
Wibracje podczas pracy | With SSD :3Grms ,IEC 60068-2-64,random ,5-500Hz ,1hr /axis | With SSD :3Grms ,IEC 60068-2-64,random ,5-500Hz ,1hr /axis |
Ochrona przed wstrząsami | With SSD /mSATA :30G | With SSD /mSATA :30G |
Certyfikaty | ||
Bezpieczeństwo | UL ,CB ,CCC | UL ,CB ,CCC |
EMC | CE ,FCC class B | CE ,FCC class B |
Inne | ||
TPM | TPM 2.0(przez opcjonalne AMO -1029) | TPM 2.0(przez opcjonalne AMO -1029) |
Pobór mocy | ||
Typowe | 18W | 19.8W |
Maksymalne | 30.6W | 35.1W |
Polecane
Ekonomiczna seria programowalnych routerów LTE z portami RS-232 oraz RS-485
Polecane
Komputer All-In-One o przekątnej 21,5", bezwentylatorowy, Intel Celeron J1900, do 8GB RAM
Polecane
Komputer Mini PC (zintegrowana platforma IoT Edge), bezwentylatorowy, Intel Atom E3940, do 8GB RAM
Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!