Polecane
Ekonomiczna seria programowalnych routerów LTE z portami RS-232 oraz RS-485
Cena od 870,00 zł netto
Przy złożeniu zamówienia do godziny 15:00 paczka zostanie wysłana jeszcze tego samego dnia W magazynie
Wysoka cena? Zaloguj się i kupuj taniej
Darmowa dostawa od 500 zł
Promocja cenowa na model HDR-15-5
Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnychModel | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
ARK-2250L-U3A4 i3-6100U,VGA/HDMI,4xCOM,iDoor/MIOe,12VDC | Na zamówienie | Gwarancja: | 5 608,00 zł 6 897,84 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
ARK-2250L-U4A4 i3-7100U,VGA/HDMI,4xCOM,iDoor/MIOe,12VDC | Na zamówienie | Gwarancja: | 5 608,00 zł 6 897,84 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
ARK-2250L-U6A4 i7-6600U,VGA/HDMI,4xCOM,iDoor/MIOe,12VDC | Na zamówienie | Gwarancja: | 8 510,00 zł 10 467,30 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
Uchwyt na szynę DIN dla ARK-2XXX | Na zamówienie | Gwarancja: | 171,00 zł 210,33 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
AMK-V019E Mocowanie VESA dla ARK-2XXX | W magazynie | Gwarancja: | 147,00 zł 180,81 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
AMO-2201E 4 x RS232/422/485, kieszeń SATA 2.5" | Na zamówienie | Gwarancja: | 765,00 zł 940,95 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
AMO-D002E DP dla ARK-3520/2250 | Na zamówienie | Gwarancja: | 206,00 zł 253,38 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
AMO-D003E HDMI dla ARK-3520/2250 | W magazynie | Gwarancja: | 222,00 zł 273,06 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
zasilacz desktop 90W 12V 6.67A | W magazynie | Gwarancja: | 119,00 zł 146,37 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
zasilacz na szynę DIN 100W 12V 7.5A | W magazynie | Gwarancja: | 142,00 zł 174,66 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
Przetwornica DC/DC, we. 9 ... 36 VDC | Na zamówienie | Gwarancja: | 346,00 zł 425,58 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Jednostka obliczeniowa | ||
CPU | Core i7 6600U | Core i3 6100U |
Taktowanie | 2.6 GHz (Dual-Core) | 2.3 GHz (Dual Core) |
L3 Cache | 4MB | 3MB |
BIOS | AMI UEFI 128 Mbit | |
Pamięć RAM | ||
Technologia | DDR4 2133 MHz | |
Max. pojemność | 16 GB | |
Socket | 1 x 260-pin SO-DIMM | |
Grafika | ||
Controler | Intel HD Graphics 520 | |
Silnik grafiki | DirectX 11.3, OpenGL 4.4, and OpenCL 2.1 Full AVC/ VC1/ MPEG2 HW Decode |
|
VGA | Do 1920 x 1080 @ 60Hz | |
HDMI | HDMI 1.4a for HD video playback, 4096 x 2160 @ 24Hz | |
Dual display | Tak, VGA + HDMI | |
Opcjonalne wyświetlanie | HDMI, DP | |
Triple display | VGA + HDMI + opcjonalny moduł | |
Ethernet | ||
LAN1 | 10/100/1000 Mbps Intel i219 GbE, support Wake On Lan | |
LAN2 | 10/100/1000 Mbps Intel i210 GbE, support Wake On Lan | |
Audio | ||
Interfejs | Realtek ALC888S, High Definition Audio. Line-out, Mic-in | |
Wejścia I/O | ||
Szeregowe | 4 x RS-232/422/485 (auto flow control) | |
USB | 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 | |
DIO | 8bit | |
Inne | ||
Watchdog timer | 255 poziomowy interwał czasowy, ustawiany software'owo | |
Rozszerzenia | ||
Mini PCIe | 2 x full size Mini PCIe (1 x SIM holder) | |
iDoor | 1 slot (opcjonalnie) | |
Pamięć masowa | ||
HDD / SSD | Kieszeń SATA 2,5" (max. wysokość 12,5 mm) | |
SSD | 1 x full size mSATA (dzielony z mPCIe) | |
Wsparcie OS | ||
Microsoft | Windows 10, Windows 8.1, WES7, Windows 7 | |
Linux | Wsparcie przy projekcie | |
Zasilanie | ||
Typ | ATX | |
Napięcie wejściowe | 12VDC (9-36V opcjonalnie) | |
Min. wymogi zasilania | 12V, 5A | |
Zasilacz | AC na DC, DC12V/5A, 60W (Opcjonalnie) | |
Konsumpcja mocy | ||
Typowa | 7.96 Watt | 6.92 Watt |
Max. | 43.28 Watt | 41.72 Watt |
Właściwości mechaniczne | ||
Materiał | Aluminiowa obudowa | |
Mocowanie | Szyna DIN, VESA, naścienne | |
Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.) | 260 x 54 x 140.2 mm (10.24" x 2.13" x 5.52") | |
Masa | 2.3 kg (5.07 lb) | |
Środowisko | ||
Temp. pracy | Z podzespołami na rozszerzony zakres: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) Standardowe podzespoły: 0 ~ 45 °C (32 ~ 113 °F) |
|
Temp. magazynowania | -40 ~ 85 °C ( -40 ~ 185 °F) | |
Wilgotność | 95% @ 40 °C (bez kondensacji) | |
Wibracje podczas pracy | SSD: 3 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis | |
Wstrząsy podczas pracy | SSD: 30 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration | |
EMC | CE/FCC Class B, CCC, BSMI | |
Certyfikaty bezpiecz. | UL, CCC, BSMI |
Polecane
Ekonomiczna seria programowalnych routerów LTE z portami RS-232 oraz RS-485
Polecane
Ekonomiczna seria programowalnych routerów LTE
Polecane
Komputer Mini PC (zintegrowana platforma IoT Edge), bezwentylatorowy, Intel Atom E3940, do 8GB RAM
Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!