Polecane
Ekonomiczna seria programowalnych routerów LTE
Komputer zmontowany, przetestowany i przygotowany do pracy z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 11 Professional 64bit PL.
Wysoka cena? Zaloguj się i kupuj taniej
Przy złożeniu zamówienia do godziny 15:00, wysyłka kurierem DHL jeszcze tego samego dnia
Darmowa dostawa od 500 zł
Promocja cenowa na model HDR-15-5
IPC-510MB powered by Advantech
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC-510MB-708-I3 Rack 19",Core i3,8GB,1TB SSD,W11ProPL | Na zamówienie | Gwarancja: | 6 790,00 zł 8 351,70 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC-510MB-708-I5 Rack 19",Core i5,16GB,1TB SSD,W11ProPL | W magazynie | Gwarancja: | 7 450,00 zł 9 163,50 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC-510MB-708-I7 Rack 19",Core i7,32GB,1TB SSD,W11ProPL | Na zamówienie | Gwarancja: | 8 840,00 zł 10 873,20 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Wersja | IPC-510MB-708-i3 | IPC-510MB-708-i5 | IPC-510MB-708-i7 |
Procesor | Core i3, 13 generacja | Core i5, 13 generacja | Core i7, 13 generacja |
Pamięć RAM | 8 GB DDR4 | 16 GB DDR4 | 32 GB DDR4 |
Obsługa pamięci RAM | do 64GB | do 64GB | do 64GB |
Dysk twardy M.2 NVMe | 1 TB | 1 TB | 1TB |
System operacyjny | Windows 11 Pro PL | Windows 11 Pro PL | Windows 11 Pro PL |
Zasilacz ATX | 500W | 500W | 500W |
HDMI | 1 | 1 | 1 |
VGA (DSub) | 1 | 1 | 1 |
Audio | 2 (wyjście liniowe/ wejście mikrofonowe) | 2 (wyjście liniowe/ wejście mikrofonowe) | 2 (wyjście liniowe/ wejście mikrofonowe) |
Gigabit Ethernet | 2 | 2 | 2 |
Kieszeń frontowa 5,25" | 3 | 3 | 3 |
Kieszeń frontowa 3,5" | 1 | 1 | 1 |
Kieszeń wewnętrzna 3,5" | 1 | 1 | 1 |
SATA wewnętrzne | 4 (600 MB/s) | 4 (600 MB/s) | 4 (600 MB/s) |
Odporność na warunki środowiskowe | Wibracje: 1 Grms Wstrząsy:10 G |
Wibracje: 1 Grms Wstrząsy:10 G |
Wibracje: 1 Grms Wstrząsy:10 G |
USB wewnętrzne |
4 (2 x USB 2.0 via header, 2 x USB 2.0 typu A (konektory wewnętrzne, wersja G2) |
4 (2 x USB 2.0 via header, 2 x USB 2.0 typu A (konektory wewnętrzne, wersja G2) | 4 (2 x USB 2.0 via header, 2 x USB 2.0 typu A (konektory wewnętrzne, wersja G2) |
USB zewnętrzne |
Panel frontowy: 2 x USB 2.0 Panel tylny: 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 |
Panel frontowy: 2 x USB 2.0 Panel tylny: 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 |
Panel frontowy: 2 x USB 2.0 Panel tylny: 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 |
COM wewnętrzne |
4 (3 x RS-232, 1 x RS-232/422/485) |
4 (3 x RS-232, 1 x RS-232/422/485) |
4 (3 x RS-232, 1 x RS-232/422/485) |
COM zewnętrzne | 2 x RS-232 (panel tylny) | 2 x RS-232 (panel tylny) | 2 x RS-232 (panel tylny) |
PCIe |
1 x PCIe X16 |
1 x PCIe X16 2 x PCIe X4 (elektrycznie X1) 4 x PCI |
1 x PCIe X16 2 x PCIe X4 (elektrycznie X1) 4 x PCI |
GPIO |
8-bit GPIO |
8-bit GPIO | 8-bit GPIO |
Temperatura pracy | 0°C ~ +60°C | 0°C ~ +60°C | 0°C ~ +60°C |
Wymiary obudowy | 482 x 177 x 450 mm (19" x 7" x 17.7") | 482 x 177 x 450 mm (19" x 7" x 17.7") | 482 x 177 x 450 mm (19" x 7" x 17.7") |
Waga obudowy | 13 kg (23.5 lb) | 13 kg (23.5 lb) | 13 kg (23.5 lb) |
Watchdog | Programowalny 1 - 255 s | Programowalny 1 - 255 s | Programowalny 1 - 255 s |
TPM 2.0 | Wbudowany | Wbudowany | Wbudowany |
Polecane
Ekonomiczna seria programowalnych routerów LTE
Polecane
Ekonomiczna seria programowalnych routerów LTE z portami RS-232 oraz RS-485
Polecane
Uniwersalny kontroler PC, Celeron J3455, VGA/HDMI, 2xGbLAN, 6xCOM
Polecane
Komputer typu all-in-one PC z wyświetlaczem 21,5", procesor Intel Celeron J1900
Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!