Polecane
Komputer Mini PC (zintegrowana platforma IoT Edge), bezwentylatorowy, Intel Atom E3940, do 8GB RAM
Cena od 3 132,00 zł netto
Na zamówienie
Koszyk

Wysoka cena? Zaloguj się i kupuj taniej
Darmowa dostawa
Promocja cenowa na model HDR-15-5
Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnych| Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC-110W-N31A PPC 10,1", i.MX8M, 2GB, 16GB eMMC, CAN | Na zamówienie | Gwarancja: | 3 187,00 zł 3 920,01 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
| TPC-100W-N31A (PL) | TPC-115W-N31 | TPC-110W-N31 | TPC-107W-N31 |
| Procesor | Czterordzeniowy NXP ARM Cortex-A53 i.MX8M Mini | Czterordzeniowy NXP ARM Cortex-A53 i.MX8M Mini | Czterordzeniowy NXP ARM Cortex-A53 i.MX8M Mini |
| System operacyjny | Linux Yocto 3.0 (wersja YA), Android 10 (wersja AA) | Linux Yocto 3.0 (wersja YA), Android 10 (wersja AA) | Linux Yocto 3.0 (wersja YA), Android 10 (wersja AA) |
| Pamięć RAM | Do 4GB RAM DDR4 | Do 4GB RAM DDR4 | Do 4GB RAM DDR4 |
| Pamięć masowa | 16 GB eMMC | 16 GB eMMC | 16 GB eMMC |
| Dodatkowa pamięć | 1MB FRAM | 1MB FRAM | 1MB FRAM |
| Rozmiar ekranu | 15,6" | 10,1" | 7" |
| Typ ekranu | FHD TFT LCD, przeciwodblaskowy | TFT LCD, przeciwodblaskowy | TFT LCD, przeciwodblaskowy |
| Max. rozdzielczość | 1920 x 1080 | 1280 x 800 | 1024 x 600 |
| Wymiary | 419.7 x 269 x 52 mm | 283.1 x 202.3 x 52 mm | 205 x 146.92 x 52 mm |
| Certyfikaty | CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A | CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A | CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A |
| Moduły łączności | 2 x 10/100/1000 Mbps LANs z opcjonalnym modułem IEEE 802.3at/af PoE-PD | 2 x 10/100/1000 Mbps LANs z opcjonalnym modułem IEEE 802.3at/af PoE-PD | 2 x 10/100/1000 Mbps LANs z opcjonalnym modułem IEEE 802.3at/af PoE-PD |
| Pobór mocy | około 9W ; max. 21W | około 9W ; max. 21W | około 9W ; max. 21W |
| Zakres temperaturowy pracy | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C |
| Zakres temperaturowy przechowywania | -30 ~ 70 °C | -30 ~ 70 °C | -30 ~ 70 °C |
| Wytrzymałość na wilgoć | 10 ~ 90% | 10 ~ 90% | 10 ~ 90% |
| Obudowa | Przednia ramka: Stop aluminium; Tylna obudowa: PC+ABS | Przednia ramka: Stop aluminium; Tylna obudowa: PC+ABS | Przednia ramka: Stop aluminium; Tylna obudowa: PC+ABS |
| Stopień ochrony przedniego panelu | IP66 | IP66 | IP66 |
| Odporność na wibracje | 2 grms 5 ~ 500Hz | 2 grms 5 ~ 500Hz | 2 grms 5 ~ 500Hz |
| Odporność na wstrząsy | 10 G | 10 G | 10 G |
| Ochrona | Przed wnikaniem wody i kurzu | Przed wnikaniem wody i kurzu | Przed wnikaniem wody i kurzu |
| Kompatybilność montażu | VESA i montaż panelowy | VESA i montaż panelowy | VESA i montaż panelowy |
| Porty szeregowe |
2 porty szeregowe z rezystorem końcowym 120Ω obsługujące CAN 2.0 |
2 porty szeregowe z rezystorem końcowym 120Ω obsługujące CAN 2.0 | 2 porty szeregowe z rezystorem końcowym 120Ω obsługujące CAN 2.0 |
| Rodzaje wejść USB | 1 x USB 2.0 typu B klient (wewnętrzny); 2 x USB 2.0 typu A | 1 x USB 2.0 typu B klient (wewnętrzny); 2 x USB 2.0 typu A | 1 x USB 2.0 typu B klient (wewnętrzny); 2 x USB 2.0 typu A |
| Karty pamięci | 1 x Micro SD (wewnętrzna) | 1 x Micro SD (wewnętrzna) | 1 x Micro SD (wewnętrzna) |
| Rodzaje wejść RJ | RS-232/422/485 (COM1); RS-485/CAN (COM2) | RS-232/422/485 (COM1); RS-485/CAN (COM2) | RS-232/422/485 (COM1); RS-485/CAN (COM2) |
| Rodzaje wejść LAN | LAN A; LAN B | LAN A; LAN B | LAN A; LAN B |
| Ilość wejść na anteny | 2 | 2 | 2 |
Polecane
Komputer Mini PC (zintegrowana platforma IoT Edge), bezwentylatorowy, Intel Atom E3940, do 8GB RAM
Polecane
Komputer All-In-One o przekątnej 21,5", bezwentylatorowy, Intel Celeron J1900, do 8GB RAM
Polecane
Kompaktowy komputer brzegowy Box PC, bezwentylatorowy, Intel Celeron J3455, do 8GB RAM
Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!