Polecane
Komputer All-In-One o przekątnej 21,5", bezwentylatorowy, Intel Celeron J1900, do 8GB RAM
Na zamówienie
Koszyk

Wysoka cena? Zaloguj się i kupuj taniej
Darmowa dostawa
Promocja cenowa na model HDR-15-5
Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnych| Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC-312-R833B TouchPanel 12", i3-8145UE, 8GB, ekr.rez | Na zamówienie | Gwarancja: | 9 572,00 zł 11 773,56 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
| Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC-312-R853B TouchPanel 12", i5-8365UE, 8GB, ekr.rez | Na zamówienie | Gwarancja: | 10 756,00 zł 13 229,88 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
| Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC-312-R873B TouchPanel 12", i7-8665UE, 8GB, ekr.rez | Na zamówienie | Gwarancja: | 12 264,00 zł 15 084,72 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
| TPC-315 (PL) | TPC-315-R833A | TPC-315-R853A | TPC-315-R873A | TPC-315-R833A |
| Środowisko | ||||
| Stopień ochrony | IP66 na panelu przednim | IP66 na panelu przednim | IP66 na panelu przednim | IP66 na panelu przednim |
| Temperatura pracy | -10~55 °C (14~131 °F) | -10~55 °C (14~131 °F) | -10~55 °C (14~131 °F) | -10~55 °C (14~131 °F) |
| Temperatura przechowywania | -20~70 °C (-4~158 °F) | -20~70 °C (-4~158 °F) | -20~70 °C (-4~158 °F) | -20~70 °C (-4~158 °F) |
| Odporność na wibracje | 1 Grms | 1 Grms | 1 Grms | 1 Grms |
| Ethernet | ||||
| Prędkość przesyłu | 10/100/1,000 Mbps | 10/100/1,000 Mbps | 10/100/1,000 Mbps | 10/100/1,000 Mbps |
| Ogólne | ||||
| Humidity (Operating) | 10~95% RH (bez kondensacji) | 10~95% RH (bez kondensacji) | 10~95% RH (bez kondensacji) | 10~95% RH (bez kondensacji) |
| Sprzęt komputerowy | ||||
| BIOS | AMI UEFI | AMI UEFI | AMI UEFI | AMI UEFI |
| Certyfikaty | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI |
| Procesor | Dwurdzeniowy Intel Core i3-8145UE 8 generacji, 2.20GHz | Czterordzeniowy Intel Core i5-8365UE 8 generacji, 1.60GHz | Czterordzeniowy Intel Core i7-8665UE 8 generacji, 1.70GHz | Dwurdzeniowy Intel Core i3-8145UE 8 generacji, 2.20GHz |
| I/O | 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 gniazdo iDoor | 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 gniazdo iDoor | 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 gniazdo iDoor | 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 gniazdo iDoor |
| LAN | 2 x 10/100/1000 Mbps | 2 x 10/100/1000 Mbps | 2 x 10/100/1000 Mbps | 2 x 10/100/1000 Mbps |
| Pamięć | 1 x SO-DIMM z 8 GB DDR4 2400 MHz, 2 gniazda DDR4 SO-DIMM | 1 x SO-DIMM z 8 GB DDR4 2400 MHz, 2 gniazda DDR4 SO-DIMM | 1 x SO-DIMM z 8 GB DDR4 2400 MHz, 2 gniazda DDR4 SO-DIMM | 1 x SO-DIMM z 8 GB DDR4 2400 MHz, 2 gniazda DDR4 SO-DIMM |
| Obsługa systemów operacyjnych | Microsoft Windows 10 LTSC, Linux, Android | Microsoft Windows 10 LTSC, Linux, Android | Microsoft Windows 10 LTSC, Linux, Android | Microsoft Windows 10 LTSC, Linux, Android |
| Pobór energii | 41.06 W @ 24 VDC | 41.06 W @ 24 VDC | 41.06 W @ 24 VDC | 41.06 W @ 24 VDC |
| Obsługa napędów | 1 x gniazdo SATA M.2 SSD (2280 klucz M); 1 x 2,5" gniazdo SSD/HDD, 1 x mSATA, 1 x M.2 B k |
1 x gniazdo SATA M.2 SSD (2280 klucz M); 1 x 2,5" gniazdo SSD/HDD, 1 x mSATA, 1 x M.2 B k |
1 x gniazdo SATA M.2 SSD (2280 klucz M); 1 x 2,5" gniazdo SSD/HDD, 1 x mSATA, 1 x M.2 B k |
1 x gniazdo SATA M.2 SSD (2280 klucz M); 1 x 2,5" gniazdo SSD/HDD, 1 x mSATA, 1 x M.2 B k |
| Watchdog timer | 15~255 s | 15~255 s | 15~255 s | 15~255 s |
| Interfejs we/wy | ||||
| Audio | Line-Out, Mikrofon | Line-Out, Mikrofon | Line-Out, Mikrofon | - |
| Złącza wideo | 1 x DisplayPort | 1 x DisplayPort | 1 x DisplayPort | 1 x DisplayPort |
| Rozbudowa | 1 pełnowymiarowe gniazdo mPCIe, 1 gniazdo na kartę SIM | 1 pełnowymiarowe gniazdo mPCIe, 1 gniazdo na kartę SIM | 1 pełnowymiarowe gniazdo mPCIe, 1 gniazdo na kartę SIM | 1 pełnowymiarowe gniazdo mPCIe, 1 gniazdo na kartę SIM |
| Porty szeregowe | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 |
| Wyświetlacz LCD | ||||
| Żywotność (w godzinach) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Rozmiar wyświetlacza | 12.1" | 12.1" | 12.1" | 12.1" |
| Jasność (cd/m2) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Max. Rozdzielczość | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
| Kąt widzenia (poziom/pion°) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
| Parametry mechaniczne | ||||
| Rozmiary (szer. x wys. x głęb.) | 311.8 x 238 x 67 mm | 311.8 x 238 x 67 mm | 311.8 x 238 x 67 mm | 311.8 x 238 x 67 mm |
| Obudowa | Odlewany ciśnieniowo stop aluminium | Odlewany ciśnieniowo stop aluminium | Odlewany ciśnieniowo stop aluminium | Odlewany ciśnieniowo stop aluminium |
| Montaż | Stojak, naścienny, VESA, panelowy | Stojak, naścienny, VESA, panelowy | Stojak, naścienny, VESA, panelowy | Stojak, naścienny, VESA, panelowy |
| Masa (netto) | 4.1 kg (9.04 lb) | 4.1 kg (9.04 lb) | 4.1 kg (9.04 lb) | 4.1 kg (9.04 lb) |
| Ekran dotykowy | ||||
| Typ ekranu | 5-przewodowy rezystancyjny | 5-przewodowy rezystancyjny | 5-przewodowy rezystancyjny | 5-przewodowy rezystancyjny |
Polecane
Komputer All-In-One o przekątnej 21,5", bezwentylatorowy, Intel Celeron J1900, do 8GB RAM
Polecane
Komputer Mini PC (zintegrowana platforma IoT Edge), bezwentylatorowy, Intel Atom E3940, do 8GB RAM
Polecane
Kompaktowy komputer brzegowy Box PC, bezwentylatorowy, Intel Celeron J3455, do 8GB RAM
Polecane
Komputer Box PC, bezwentylatorowy, Intel Core i3/i5/i7 6/7 gen., do 32GB RAM
Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!