 
     Polecane
Kompaktowy komputer brzegowy Box PC, bezwentylatorowy, Intel Celeron J3455, do 8GB RAM
   Cena od    2 249,00 zł    netto 
       Na zamówienie 

Wysoka cena? Zaloguj się i kupuj taniej
Przy złożeniu zamówienia do godziny 15:00, wysyłka kurierem jeszcze tego samego dnia
Darmowa dostawa
Promocja cenowa na model HDR-15-5
Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnych| Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  TPC-317-R833B  TouchPanel 17", i3-8145UE, 8G,2.5Gb,rez. |  W magazynie  | Gwarancja: |      9 549,00 zł      11 745,27 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | 
| Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  TPC-317-R853B  TouchPanel 17", i5-8365UE, 8G,2.5Gb,rez. |  W magazynie  | Gwarancja: |      10 545,00 zł      12 970,35 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | 
| Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  TPC-317-R873B  TouchPanel 17", i7-8665UE, 8G,2.5Gb,rez. | Na zamówienie | Gwarancja: |      11 950,00 zł      14 698,50 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | 
| TPC-317 (PL) | TPC-317-R833A | TPC-317-R853A | TPC-317-R873A | 
| Środowisko | |||
| Stopień ochrony | IP66 na panelu przednim | IP66 na panelu przednim | IP66 na panelu przednim | 
| Temperatura pracy | -10~55 °C (14~131 °F) | -10~55 °C (14~131 °F) | -10~55 °C (14~131 °F) | 
| Temperatura przechowywania | -20~70 °C (-4~158 °F) | -20~70 °C (-4~158 °F) | -20~70 °C (-4~158 °F) | 
| Odporność na wibracje | 1 Grms | 1 Grms | 1 Grms | 
| Ethernet | |||
| Prędkość przesyłu | 10/100/1,000 Mbps | 10/100/1,000 Mbps | 10/100/1,000 Mbps | 
| Ogólne | |||
| Humidity (Operating) | 10~95% RH (bez kondensacji) | 10~95% RH (bez kondensacji) | 10~95% RH (bez kondensacji) | 
| Sprzęt komputerowy | |||
| BIOS | AMI UEFI | AMI UEFI | AMI UEFI | 
| Certyfikaty | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI | 
| Procesor | Dwurdzeniowy Intel Core i3-8145UE 8 generacji, 2.20GHz | Czterordzeniowy Intel Core i5-8365UE 8 generacji, 1.60GHz | Czterordzeniowy Intel Core i7-8665UE 8 generacji, 1.70GHz | 
| I/O | 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 gniazdo iDoor | 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 gniazdo iDoor | 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 gniazdo iDoor | 
| LAN | 2 x 10/100/1000 Mbps | 2 x 10/100/1000 Mbps | 2 x 10/100/1000 Mbps | 
| Pamięć | 1 x SO-DIMM z 8 GB DDR4 2400 MHz, 2 gniazda DDR4 SO-DIMM | 1 x SO-DIMM z 8 GB DDR4 2400 MHz, 2 gniazda DDR4 SO-DIMM | 1 x SO-DIMM z 8 GB DDR4 2400 MHz, 2 gniazda DDR4 SO-DIMM | 
| Obsługa systemów operacyjnych | Microsoft Windows 10 LTSC, Linux, Android | Microsoft Windows 10 LTSC, Linux, Android | Microsoft Windows 10 LTSC, Linux, Android | 
| Pobór energii | 45.48 W @ 24 VDC | 45.48 W @ 24 VDC | 45.48 W @ 24 VDC | 
| Obsługa napędów | 1 x gniazdo SATA M.2 SSD (2280 klucz M); 1 x 2,5" gniazdo SSD/HDD, 1 x mSATA, 1 x M.2 klucz B | 1 x gniazdo SATA M.2 SSD (2280 klucz M); 1 x 2,5" gniazdo SSD/HDD, 1 x mSATA, 1 x M.2 klucz B | 1 x gniazdo SATA M.2 SSD (2280 klucz M); 1 x 2,5" gniazdo SSD/HDD, 1 x mSATA, 1 x M.2 klucz B | 
| Watchdog timer | 15~255 s | 15~255 s | 15~255 s | 
| Interfejs we/wy | |||
| Audio | Line-Out, Mikrofon | Line-Out, Mikrofon | Line-Out, Mikrofon | 
| Złącza wideo | 1 x DisplayPort | 1 x DisplayPort | 1 x DisplayPort | 
| Rozbudowa | 1 pełnowymiarowe gniazdo mPCIe, 1 gniazdo na kartę SIM | 1 pełnowymiarowe gniazdo mPCIe, 1 gniazdo na kartę SIM | 1 pełnowymiarowe gniazdo mPCIe, 1 gniazdo na kartę SIM | 
| Porty szeregowe | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 | 
| Wyświetlacz LCD | |||
| Żywotność (w godzinach) | 50000 | 50000 | 50000 | 
| Rozmiar wyświetlacza | 17" | 17" | 17" | 
| Jasność (cd/m2) | 300 | 300 | 300 | 
| Max. Rozdzielczość | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 
| Kąt widzenia (poziom/pion°) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 
| Parametry mechaniczne | |||
| Rozmiary (szer. x wys. x głęb.) | 410.4 x 343.4 x 68 mm | 410.4 x 343.4 x 68 mm | 410.4 x 343.4 x 68 mm | 
| Obudowa | Odlewany ciśnieniowo stop aluminium | Odlewany ciśnieniowo stop aluminium | Odlewany ciśnieniowo stop aluminium | 
| Montaż | Stojak, naścienny, VESA, panelowy | Stojak, naścienny, VESA, panelowy | Stojak, naścienny, VESA, panelowy | 
| Masa (netto) | 6.1 kg (13.45 lb) | 6.1 kg (13.45 lb) | 6.1 kg (13.45 lb) | 
| Ekran dotykowy | |||
| Typ ekranu | 5-przewodowy rezystancyjny | 5-przewodowy rezystancyjny | 5-przewodowy rezystancyjny | 
 
     Polecane
Kompaktowy komputer brzegowy Box PC, bezwentylatorowy, Intel Celeron J3455, do 8GB RAM
 
     Polecane
Ekonomiczna seria programowalnych routerów LTE
 
     Polecane
Komputer Box PC, bezwentylatorowy, Intel Core i3/i5/i7 6/7 gen., do 32GB RAM
Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!