
- kompaktowe rozmiary
- rozstaw pinów kompatybilny z regulatorami LM87xx, LM79xx
- wysoka wydajność do 96%
- napięcie wejściowe do 32V
- brak konieczności stosowania radiatora
- dopuszczalne temperatury pracy -40+~85°C
- 3 lata gwarancji
Ceny z rabatami i dokładne stany magazynowe widoczne są po zalogowaniu w e-sklepie.
Darmowa dostawa
Promocja cenowa na model HDR-15-5
Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnychOpis
MEAN WELL N78-2 to seria wysokowydajnych przetwornic DC/DC obniżających napięcie. Dzięki kompaktowym rozmiarom oraz 3-pinowemu złączu urządzenie może zastąpić regulatory liniowe LM78xx/LM79xx. Jedną z kluczowych cech jest możliwość wyboru modelu o dodatnim lub ujemnym napięciu wyjściowym w zależności od zastosowania.
Charakteryzują się one również wysoką sprawnością sięgającą 96%, co oznacza niskie straty mocy, szeroki zakres temperatur roboczych od -40°C do +85°C bez konieczności stosowania dodatkowego radiatora. Są zgodne z normą EN55032 w klasie B emisji promieniowania bez elementów zewnętrznych.
Urządzenia są dostępne w 3 różnych wersjach:
- C – z montażem pionowym
- CH – z montażem poziomym
- CW – wersja obudówana z wyprowadzeniami
Specyfikacja
- MEAN WELL N78xx-2: seria przetwornic step-down DC/DC o mocy 2W typu
| Model | Wejście | Wyjście | Zakłócenia | Wymiary |
| N78018-2 | 4.5~28V, 964mA | 3.3VDC, 2A | 100mVp-p | 11.5x9.0x17.5mm |
| N78025-2 | 4.5~32V, 1248mA | 5VDC, 2A | 100mVp-p | 11.5x9.0x17.5mm |
| 8~32V, 363mA | -5VDC, 1A | 100mVp-p | 11.5x9.0x17.5mm | |
| N7803-2 | 6~32V, 1279mA | 5VDC, 2A | 100mVp-p | 11.5x9.0x17.5mm |
| 8~31V, 485mA | -5VDC, 1A | 100mVp-p | 11.5x9.0x17.5mm | |
| N7805-2 | 8~32V, 1344mA | 5VDC, 2A | 100mVp-p | 11.5x9.0x17.5mm |
| 8~30V, 727mA | -5VDC, 1A | 100mVp-p | 11.5x9.0x17.5mm | |
| N78065-2 | 10~32V, 1413mA | 5VDC, 2A | 100mVp-p | 11.5x9.0x17.5mm |
| 8~29V, 956mA | -5VDC, 1A | 100mVp-p | 11.5x9.0x17.5mm | |
| N7809-2 | 13~32V, 1413mA | 5VDC, 2A | 100mVp-p | 11.5x9.0x17.5mm |
| 8~26V, 956mA | -5VDC, 0.8A | 100mVp-p | 11.5x9.0x17.5mm | |
| N7812-2 | 16~32V, 1458mA | 5VDC, 2A | 100mVp-p | 11.5x9.0x17.5mm |
| 8~23V, 1047mA | -5VDC, 0.6A | 100mVp-p | 11.5x9.0x17.5mm | |
| N7815-2 | 18~30V, 1739mA | 5VDC, 2A | 100mVp-p | 11.5x9.0x17.5mm |
| 8~20V, 1293mA | -5VDC, 0.6A | 100mVp-p | 11.5x9.0x17.5mm |

