
Obudowy sterownicze
Obudowy sterownicze
- Spawane w sposób ciągły szwy
- Uszczelka bezszwowa piankowa
- Otwieranie pod kątem 120 stopni
- Wytrzymałe zawiasy przemysłowe
- Stopień ochrony IP66 przed kurzem i wodą oraz IK10 przeciw uderzeniom
- Zewnętrzna powłoka proszkowa RAL 7035
- Otwieranie z prawej strony; drzwi wymienne
- Dostępne niestandardowe wycięcia
Na zamówienie
Darmowa dostawa
Promocja cenowa na model HDR-15-5
Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnych
Obudowy sterownicze
Opis
Obudowy sterownicze (zobacz szczegóły)
Produkty dostępne na zamówienie.
Specyfikacja
- Obudowy sterownicze (zobacz szczegóły)
| Nr | Nr. katalogowy | Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Głębokość [mm] |
| 1 | FT 202015 | 200 | 200 | 150 |
| 2 | FT 302015 | 300 | 200 | 150 |
| 3 | FT 302515 | 300 | 250 | 150 |
| 4 | FT 302520 | 300 | 250 | 200 |
| 5 | FT 303015 | 300 | 300 | 150 |
| 6 | FT 303020 | 300 | 300 | 200 |
| 7 | FT 304015 | 300 | 400 | 150 |
| 8 | FT 304020 | 300 | 400 | 200 |
| 9 | FT 403015 | 400 | 300 | 150 |
| 10 | FT 403020 | 400 | 300 | 200 |
| 11 | FT 404020 | 400 | 400 | 200 |
| 12 | FT 406020 | 400 | 600 | 200 |
| 13 | FT 406025 | 400 | 600 | 250 |
| 14 | FT 406030 | 400 | 600 | 300 |
| 15 | FT 503015 | 500 | 300 | 150 |
| 16 | FT 503020 | 500 | 300 | 200 |
| 17 | FT 504015 | 500 | 400 | 150 |
| 18 | FT 504020 | 500 | 400 | 200 |
| 19 | FT 504025 | 500 | 400 | 250 |
| 20 | FT 505020 | 500 | 500 | 200 |
| 21 | FT 505025 | 500 | 500 | 250 |
| 22 | FT 507020 | 500 | 700 | 200 |
| 23 | FT 507025 | 500 | 700 | 250 |
| 24 | FT 604020 | 600 | 400 | 200 |
| 25 | FT 604025 | 600 | 400 | 250 |
| 26 | FT 604030 | 600 | 400 | 300 |
| 27 | FT 605020 | 600 | 500 | 200 |
| 28 | FT 605025 | 600 | 500 | 250 |
| 29 | FT 606020 | 600 | 600 | 200 |
| 30 | FT 606025 | 600 | 600 | 250 |
| 31 | FT 606030 | 600 | 600 | 300 |
| 32 | FT 606040 | 600 | 600 | 400 |
| 33 | FT 608030 | 600 | 800 | 300 |
| 34 | FT 705020 | 700 | 500 | 200 |
| 35 | FT 705025 | 700 | 500 | 250 |
| 36 | FT 806020 | 800 | 600 | 200 |
| 37 | FT 806025 | 800 | 600 | 250 |
| 38 | FT 806030 | 800 | 600 | 300 |
| 39 | FT 808025 | 800 | 800 | 250 |
| 40 | FT 808030 | 800 | 800 | 300 |
| 41 | FT 1006020 | 1000 | 600 | 200 |
| 42 | FT 1006025 | 1000 | 600 | 250 |
| 43 | FT 1006030 | 1000 | 600 | 300 |
| 44 | FT 1006040 | 1000 | 600 | 400 |
| 45 | FT 1008025 | 1000 | 800 | 250 |
| 46 | FT 1008030 | 1000 | 800 | 300 |
| 47 | FT 1206020 | 1200 | 600 | 200 |
| 48 | FT 1206030 | 1200 | 600 | 300 |
| 49 | FT 1206040 | 1200 | 600 | 400 |
| 50 | FT 1208030 | 1200 | 800 | 300 |
