UWAGA: Model NID 30 oraz NID60 - wycofywane z oferty

Serii NSD, NID 5-60W 1,2 -wyjścia

Przetwornice do wlutowania typu moduł PCB

Producent: MEAN WELL
Producent: MEAN WELL
  • szeroki zakres napięcia wejściowego 4:1 (3:1 dla modeli NID)
  • izolacja wejście/wyjście 1000-1500VDC w serii NSD(w zależności od modelu)
  • brak izolacji wejście/wyjście w serii NID
  • zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe
  • zdalne włączanie/wyłączanie
  • wbudowany filtr EMI
  • chłodzenie w otwartym obiegu powietrza
  • temperatura pracy -25~+70°C (-25~+65°C seria NID)
  • niskie koszty, wysoka niezawodność
  • 2 lata gwarancji

Ceny z rabatami i dokładne stany magazynowe widoczne są po zalogowaniu w e-sklepie.

Cena od 35,00 zł netto

Wysoka cena? Zaloguj się i kupuj taniej

Na zamówienie

Darmowa dostawa od 500 zł

Pokaż 46 modeli

Promocja cenowa na model HDR-15-5

Serii NSD, NID 5-60W 1,2 -wyjścia

Serii NSD, NID 5-60W 1,2 -wyjścia

Modele

Opis

Seria przetwornic NSD i NID - modułów PCB, przeznaczona jest do stosowania w elektronice i automatyce. Szerokie zakres napięć wejściowych, modele o różnych mocach i napięciach wyjściowych zapewniają dużą elastyczność zastosowań. Modele serii NSD posiadają niski profil, natomiast modele NID dzięki wąskiej konstrukcji pozwalają zaoszczędzić miejsce. Wysoka jakość, niezawodność, wytrzymałość i długa żywotność to podstawowe zalety przetwornic MEAN WELL.

Specyfikacja

Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
NSD05-12S3 9.2~36V 3.3V, 1.2A 75mV 40.6x25.4x8.3mm
NSD05-12S5 9.2~36V 5V, 1A 75mV 40.6x25.4x8.3mm
NSD05-12S12 9.2~36V 12V, 0.42A 75mV 40.6x25.4x8.3mm
NSD05-12S15 9.2~36V 15V, 0.33A 75mV 40.6x25.4x8.3mm
NSD05-48S3 18~72V 3.3V, 1.2A 75mV 40.6x25.4x8.3mm
NSD05-48S5 18~72V 5V, 1A 75mV 40.6x25.4x8.3mm
NSD05-48S12 18~72V 12V, 0.42A 75mV 40.6x25.4x8.3mm
NSD05-48S15 18~72V 15V, 0.33A 75mV 40.6x25.4x8.3mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
NSD10-12S3 9.8~36V 3.3V, 2.5A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-12S5 9.8~36V 5V, 2A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-12S9 9.8~36V 9V, 1.1A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-12S12 9.8~36V 12V, 0.83A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-12S15 9.8~36V 15V, 0.67A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-48S3 22~72V 3.3V, 2.5A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-48S5 22~72V 5V, 2A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-48S9 22~72V 9V, 1.1A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-48S12 22~72V 12V, 0.83A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-48S15 22~72V 15V, 0.67A 75mV 50.8x25.4x10mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
NSD10-12D5 9.8~36V +/-5V, +/-0.05~1A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-12D12 9.8~36V +/-12V, +/-0.02~0.42A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-12D15 9.8~36V +/-15V, +/-0.016~0.33A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-48D5 22~72V +/-5V, +/-0.05~1A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-48D12 22~72V +/-12V, +/-0.02~0.42A 75mV 50.8x25.4x10mm
NSD10-48D15 22~72V +/-15V, +/-0.016~0.33A 75mV 50.8x25.4x10mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
NSD15-12S3 9.4~36V 3.3V, 3.75A 100mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-12S5 9.4~36V 5V, 3A 75mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-12S12 9.4~36V 12V, 1.25A 75mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-12S15 9.4~36V 15V, 1A 75mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-48S3 18~72V 3.3V, 3.75A 100mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-48S5 18~72V 5V, 3A 75mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-48S12 18~72V 12V, 1.25A 75mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-48S15 18~72V 15V, 1A 75mV 50.8x38.1x9.8mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
NSD15-12D5 9.4~36V +/-5V, +/-0.07~1.5A 100mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-12D12 9.4~36V +/-12V, +/-0.03~0.62A 100mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-12D15 9.4~36V +/-15V, +/-0.02~0.5A 100mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-48D5 18~72V +/-5V, +/-0.07~1.5A 100mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-48D12 18~72V +/-12V, +/-0.03~0.62A 100mV 50.8x38.1x9.8mm
NSD15-48D15 18~72V +/-15V, +/-0.02~0.5A 100mV 50.8x38.1x9.8mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Sprawność Wymiary
NID30S24-05 20~53V 5V, 2.5A 100mV 91% 50.8x13x10.7mm
NID30S24-12 20~53V 12V, 2.5A 120mV 95% 50.8x13x10.7mm
NID30S24-15 20~53V 15V, 2A 150mV 96% 50.8x13x10.7mm
NID30S48-24 30~53V 24V, 1.25A 200mV 93% 50.8x13x10.7mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Sprawność Wymiary
NID60S24-05 20~53V 5V, 4A 100mV 90% 50.8x36x10.7mm
NID60S24-12 20~53V 12V, 4A 120mV 95% 50.8x36x10.7mm
NID60S24-15 20~53V 15V, 4A 150mV 96% 50.8x36x10.7mm
NID60S48-24 30~53V 24V, 2.5A 200mV 95% 50.8x36x10.7mm

Skontaktuj się ze specjalistą Elmark

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!