
NVIDIA L40S
- Architektura GPU NVIDIA Ada Lovelace
- Uniwersalny procesor graficzny do obliczeń i grafiki
- 18 176 rdzeni NVIDIA CUDA
- 568 rdzeni NVIDIA Tensor; 142 rdzenie NVIDIA RT
- 48 GB pamięci z obsługą ECC
- Przepustowość pamięci do 864 GB/s
- Maksymalne zużycie energii: 350 W
- Magistrala graficzna: PCIe 4.0 x16
- Model: SKY-TESL-L40S-48P
Na zamówienie
Darmowa dostawa
Promocja cenowa na model HDR-15-5
Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnych
NVIDIA L40S
Opis
Najpotężniejszy uniwersalny procesor graficzny
Doświadcz przełomowej wydajności dzięki NVIDIA L40S GPU. Łącząc potężne możliwości obliczeniowe AI z najlepszą w swojej klasie akceleracją grafiki i multimediów, L40S GPU został zaprojektowany, aby napędzać kolejną generację zadań w centrach danych — od generatywnej AI i wnioskowania oraz trenowania dużych modeli językowych (LLM), po grafikę 3D, renderowanie i wideo.
Specyfikacja
| Architektura GPU | NVIDIA Ada Lovelace Architecture |
|---|---|
| Pamięć GPU | 48 GB GDDR6 z ECC |
| Przepustowość pamięci | 864 GB/s |
| Interfejs połączenia | PCIe Gen4 x16: 64 GB/s dwukierunkowo |
| Rdzenie CUDA® (Architektura Ada Lovelace) | 18 176 |
| Rdzenie NVIDIA RT trzeciej generacji | 142 |
| Rdzenie Tensor czwartej generacji | 568 |
| Wydajność rdzeni RT | 209 TFLOPS |
| FP32 | 91,6 TFLOPS |
| Rdzenie Tensor TF32 | 183 | 366* TFLOPS |
| Rdzenie Tensor BFLOAT16 | 362,05 | 733* TFLOPS |
| Rdzenie Tensor FP16 | 362,05 | 733* TFLOPS |
| Rdzenie Tensor FP8 | 733 | 1 466* TFLOPS |
| Szczytowa wydajność INT8 | 733 | 1 466* TOPS |
| Szczytowa wydajność INT4 | 733 | 1 466* TOPS |
| Format karty | 4,4" (wys.) × 10,5" (dł.), podwójne gniazdo |
| Złącza wyświetlania | 4x DisplayPort 1.4a |
| Maksymalny pobór mocy | 350 W |
| Złącze zasilania | 16-pin |
| Chłodzenie | Pasywne |
| Wsparcie dla wirtualnego GPU (vGPU) | Tak |
| Obsługiwane profile vGPU | Patrz przewodnik licencjonowania wirtualnych GPU |
| NVENC | NVDEC | 3x | 3x (w tym kodowanie i dekodowanie AV1) |
| Bezpieczny rozruch z root of trust | Tak |
| NEBS Ready | Poziom 3 |
| Wsparcie MIG | Nie |
| Wsparcie NVIDIA® NVLink® | Nie |
| Uwaga | * Z użyciem sparsity |
