Monitoring zużycia energii za pomocą analizatorów Janitza
Analizator energii UMG 604 marki Janitza został zamontowany w biurze Elmark Automatyka w celu monitorowania ilości i jakości energii elektrycznej.
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
5216012 UMG 604E Analizator jakości energii elektrycznej, zasilanie urządzenia: 50...110 VAC lub 50...155VDC | Brak w magazynie |
| 3 520,00 zł 4 329,60 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
5216222 UMG 604E Analizator jakości energii elektrycznej, zasilanie urządzenia: 20...50 VAC lub 20...70VDC | Brak w magazynie |
| 3 520,00 zł 4 329,60 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
5216201 UMG 604EP Analizator jakości energii elektrycznej, zasilanie urządzenia: 95...240 VAC lub 135...340VDC | Brak w magazynie |
| 3 902,00 zł 4 799,46 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
5216221 UMG 604EP Analizator jakości energii elektrycznej, zasilanie urządzenia: 20...50 VAC lub 20...70VDC | Brak w magazynie |
| 4 130,00 zł 5 079,90 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
5216202 UMG 604E Analizator jakości energii elektrycznej, zasilanie urządzenia: 95...240 VAC lub 135...340 VDC | Brak w magazynie |
| 3 152,00 zł 3 876,96 zł Zaloguj się, aby poznać swoją cenę | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
UMG 604 to analizator energii elektrycznej który posiada szereg interfejsów komunikacyjnych ułatwiających integracje z innymi urządzeniami i oprogramowaniem. Jeśli chodzi o jakość energii to może on analizować wyższe harmoniczne, asymetrie, współczynnik THD, składową stałą i inne. analizator posiada Ethernet, RS-485,RS-232 a także PROFIBUS(opcja) i BACnet (opcja), dzięki czemu można łatwo go wdrożyć w każdym systemie BMS, SCADA. Urządzenie umożliwia rejestrowanie danych pomiarowych nawet przez 2 lata na wewnętrznej pamięci flash 128 MB. Dostęp do pomiarów dostępny jest także przez przeglądarkę internetową.