2,3 - wyjścia 0.5-30W

Przetworncie do montażu przewlekanego i powierzchniowego

Producent: MEAN WELL
Producent: MEAN WELL
  • szeroki zakres napięcia wejściowego 2:1 (opcjonalnie 4:1 DCW03/05, DLW05, DKE10/15, DKA15/30 TKA/30)
  • izolacja wejście/wyjście 1000-3000VDC (w zależności od modelu)
  • zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe (brak przeciążeniowego DET01)
  • zdalne włączanie/wyłączanie DCW12, DKA30, TKA30
  • metalowa obudowa (plastikowa w DET01)
  • wbudowany filtr EMI(brak w DET01)
  • chłodzenie w otwartym obiegu powietrza
  • temperatura pracy -25~+60°C (-40~+85°C DET01)
  • niskie koszty, wysoka niezawodność
  • 2 lata gwarancji (1 rok DET01)

Ceny z rabatami i dokładne stany magazynowe widoczne są po zalogowaniu w e-sklepie.

Cena od 62,00 zł netto

Wysoka cena? Zaloguj się i kupuj taniej

Na zamówienie

Darmowa dostawa od 500 zł

Pokaż 75 modeli

Promocja cenowa na model HDR-15-5

Modele

Opis

Seria dwu i trzy -wyjściowych przetwornic do montażu przewlekanego i powierzchniowego przeznaczona jest do stosowania w elektronice. Szerokie zakres napięć wejściowych, modele o różnych mocach i napięciach wyjściowych zapewniają dużą elastyczność zastosowań. Wysoka jakość, niezawodność, wytrzymałość i długa żywotność to podstawowe zalety przetwornic MEAN WELL.

Specyfikacja

Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
DET01L-05 5V+/-10% +/-5V, +/-0.1A 100mV 15.2x7.5x6.25mm
DET01L-09 5V+/-10% +/-9V, +/-0.0.56A 100mV 15.2x7.5x6.25mm
DET01L-12 5V+/-10% +/-12V, +/-0.0.42A 100mV 15.2x7.5x6.25mm
DET01L-15 5V+/-10% +/-15V, +/-0.0.33A 100mV 15.2x7.5x6.25mm
DET01M-05 12V+/-10% +/-5V, +/-0.1A 100mV 15.2x7.5x6.25mm
DET01M-09 12V+/-10% +/-9V, +/-0.0.56A 100mV 15.2x7.5x6.25mm
DET01M-12 12V+/-10% +/-12V, +/-0.0.42A 100mV 15.2x7.5x6.25mm
DET01M-15 12V+/-10% +/-15V, +/-0.0.33A 100mV 15.2x7.5x6.25mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
DCW03A-05 9~18V +/-5V, +/-0.3A 50mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW03A-12 9~18V +/-12V, +/-0.125A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW03A-15 9~18V +/-15V, +/-0.1A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW03B-05 18~36V +/-5V, +/-0.3A 50mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW03B-12 18~36V +/-12V, +/-0.125A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW03B-15 18~36V +/-15V, +/-0.1A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW03C-05 36~72V +/-5V, +/-0.3A 50mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW03C-12 36~72V +/-12V, +/-0.125A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW03C-15 36~72V +/-15V, +/-0.1A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
  • DCW05: seria przetwornic 2-wyjściowych 5~5.7W stabilizowane wyjście
  • zobacz szczegóły
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
DCW05A-05 9~18V +/-5V, +/-0.5A 50mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW05A-12 9~18V +/-12V, +/-0.23A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW05A-15 9~18V +/-15V, +/-0.19A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW05B-05 18~36V +/-5V, +/-0.5A 50mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW05B-12 18~36V +/-12V, +/-0.23A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW05B-15 18~36V +/-15V, +/-0.19A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW05C-05 36~72V +/-5V, +/-0.5A 50mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW05C-12 36~72V +/-12V, +/-0.23A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW05C-15 36~72V +/-15V, +/-0.19A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
DLW05A-05 9~18V +/-5V, +/-0.5A 50mV 50.8x25.4x11.3mm
DLW05A-12 9~18V +/-12V, +/-0.208A 60mV 50.8x25.4x11.3mm
DLW05A-15 9~18V +/-15V, +/-0.167A 60mV 50.8x25.4x11.3mm
DLW05B-05 18~36V +/-5V, +/-0.5A 50mV 50.8x25.4x11.3mm
DLW05B-12 18~36V +/-12V, +/-0.208A 60mV 50.8x25.4x11.3mm
DLW05B-15 18~36V +/-15V, +/-0.167A 60mV 50.8x25.4x11.3mm
DLW05C-05 36~72V +/-5V, +/-0.5A 50mV 50.8x25.4x11.3mm
DLW05C-12 36~72V +/-12V, +/-0.208A 60mV 50.8x25.4x11.3mm
DLW05C-15 36~72V +/-15V, +/-0.167A 60mV 50.8x25.4x11.3mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
DCW08A-05 9~18V +/-5V, +/-0.8A 50mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW08A-12 9~18V +/-12V, +/-0.335A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW08A-15 9~18V +/-15V, +/-0.267A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW08B-05 18~36V +/-5V, +/-0.8A 50mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW08B-12 18~36V +/-12V, +/-0.335A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW08B-15 18~36V +/-15V, +/-0.267A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW08C-05 36~72V +/-5V, +/-0.8A 50mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW08C-12 36~72V +/-12V, +/-0.335A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW08C-15 36~72V +/-15V, +/-0.267A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
DKE10A-05 9~18V +/-5V, +/-1A 50mV 50.8x25.4x11.3mm
DKE10A-12 9~18V +/-12V, +/-0.42A 60mV 50.8x25.4x11.3mm
DKE10A-15 9~18V +/-15V, +/-0.333A 60mV 50.8x25.4x11.3mm
DKE10A-24 9~18V +/-24V, +/-0.210A 80mV 50.8x25.4x11.3mm
DKE10B-05 18~36V +/-5V, +/-1A 50mV 50.8x25.4x11.3mm
DKE10B-12 18~36V +/-12V, +/-0.42A 60mV 50.8x25.4x11.3mm
DKE10B-15 18~36V +/-15V, +/-0.333A 60mV 50.8x25.4x11.3mm
DKE10B-24 18~36V +/-24V, +/-0.210A 80mV 50.8x25.4x11.3mm
DKE10C-05 36~72V +/-5V, +/-1A 50mV 50.8x25.4x11.3mm
DKE10C-12 36~72V +/-12V, +/-0.42A 60mV 50.8x25.4x11.3mm
DKE10C-15 36~72V +/-15V, +/-0.333A 60mV 50.8x25.4x11.3mm
DKE10C-24 36~72V +/-24V, +/-0.210A 80mV 50.8x25.4x11.3mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
DCW12A-05 9~18V +/-5V, +/-1.2A 50mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW12A-12 9~18V +/-12V, +/-0.5A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW12A-15 9~18V +/-15V, +/-0.4A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW12B-05 18~36V +/-5V, +/-1.2A 50mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW12B-12 18~36V +/-12V, +/-0.5A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW12B-15 18~36V +/-15V, +/-0.4A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW12C-05 36~72V +/-5V, +/-1.2A 50mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW12C-12 36~72V +/-12V, +/-0.5A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
DCW12C-15 36~72V +/-15V, +/-0.4A 60mV 31.8x20.3x12.2mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
DKA15A-05 9~18V +/-5V, +/-1.5A 50mV 50.8x25.4x11.3mm
DKA15A-12 9~18V +/-12V, +/-0.625A 60mV 50.8x25.4x11.3mm
DKA15A-15 9~18V +/-15V, +/-0.5A 60mV 50.8x25.4x11.3mm
DKA15B-05 18~36V +/-5V, +/-1.5A 50mV 50.8x25.4x11.3mm
DKA15B-12 18~36V +/-12V, +/-0.625A 60mV 50.8x25.4x11.3mm
DKA15B-15 18~36V +/-15V, +/-0.5A 60mV 50.8x25.4x11.3mm
DKA15C-05 36~72V +/-5V, +/-1.5A 50mV 50.8x25.4x11.3mm
DKA15C-12 36~72V +/-12V, +/-0.625A 60mV 50.8x25.4x11.3mm
DKA15C-15 36~72V +/-15V, +/-0.5A 60mV 50.8x25.4x11.3mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
DKE15A-05 9~18V +/-5V, +/-1.5A 50mV 50.8x50.8x11mm
DKE15A-12 9~18V +/-12V, +/-0.625A 60mV 50.8x50.8x11mm
DKE15A-15 9~18V +/-15V, +/-0.5A 60mV 50.8x50.8x11mm
DKE15A-24 9~18V +/-24V, +/-0.313A 80mV 50.8x50.8x11mm
DKE15B-05 18~36V +/-5V, +/-1.5A 50mV 50.8x50.8x11mm
DKE15B-12 18~36V +/-12V, +/-0.625A 60mV 50.8x50.8x11mm
DKE15B-15 18~36V +/-15V, +/-0.5A 60mV 50.8x50.8x11mm
DKE15B-24 18~36V +/-24V, +/-0.313A 80mV 50.8x50.8x11mm
DKE15C-05 36~72V +/-5V, +/-1.5A 50mV 50.8x50.8x11mm
DKE15C-12 36~72V +/-12V, +/-0.625A 60mV 50.8x50.8x11mm
DKE15C-15 36~72V +/-15V, +/-0.5A 60mV 50.8x50.8x11mm
DKE15C-24 36~72V +/-24V, +/-0.313A 80mV 50.8x50.8x11mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
DKA30A-05 9~18V +/-5V, +/-2.5A 100mV 50.8x50.8x21mm
DKA30A-12 9~18V +/-12V, +/-1.25A 100mV 50.8x50.8x21mm
DKA30A-15 9~18V +/-15V, +/-1A 100mV 50.8x50.8x21mm
DKA30B-05 18~36V +/-5V, +/-2.5A 100mV 50.8x50.8x21mm
DKA30B-12 18~36V +/-12V, +/-1.25A 100mV 50.8x50.8x21mm
DKA30B-15 18~36V +/-15V, +/-1A 100mV 50.8x50.8x21mm
DKA30C-05 36~72V +/-5V, +/-2.5A 100mV 50.8x50.8x21mm
DKA30C-12 36~72V +/-12V, +/-1.25A 100mV 50.8x50.8x21mm
DKA30C-15 36~72V +/-15V, +/-1A 100mV 50.8x50.8x21mm
Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
TKA30A-B 9~18V +5/ +/-12V, 3.5A/ +/-0.31A 100mV 50.8x50.8x21mm
TKA30A-C 9~18V +5/ +/-15V, 3.5/ +/-0.25A 100mV 50.8x50.8x21mm
TKA30B-B 18~36V +5/ +/-12V, 3.5A/ +/-0.31A 100mV 50.8x50.8x21mm
TKA30B-C 18~36V +5/ +/-15V, 3.5/ +/-0.25A 100mV 50.8x50.8x21mm
TKA30C-B 36~72V +5/ +/-12V, 3.5A/ +/-0.31A 100mV 50.8x50.8x21mm
TKA30C-C 36~72V +5/ +/-15V, 3.5/ +/-0.25A 100mV 50.8x50.8x21mm

Skontaktuj się ze specjalistą Elmark

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!