
Producent: MEAN WELL
- obudowa SMD ze standardowymi pinami
- dopuszczalne temperatury pracy od -40 do +85°C
- wysoka wydajność do 83%
- wbudowany filtr EMI
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- wytrzymałość zwarciowa 1.5kVDC
- 2 lata gwarancji
Ceny z rabatami i dokładne stany magazynowe widoczne są po zalogowaniu w e-sklepie.
Na zamówienie
Darmowa dostawa
Promocja cenowa na model HDR-15-5
Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnychSpecyfikacja
- SMU01: Przetwornica DC/DC 1W zobacz szczegóły
| Model | Wejście | Wyjście | Zakłócenia | Wymiary |
| SMU01L-05 | 4.5~5.5VDC | 5VDC | 100mVp-p | 11.6x6.1x10.14mm |
| SMU01M-05 | 10.8~13.2VDC | 5VDC | 100mVp-p | 11.6x6.1x10.14mm |
| SMU01N-05 | 21.6~26.4VDC | 5VDC | 100mVp-p | 11.6x6.1x10.14mm |
| SMU01L-09 | 4.5~5.5VDC | 9VDC | 100mVp-p | 11.6x6.1x10.14mm |
| SMU01M-09 | 10.8~13.2VDC | 9VDC | 100mVp-p | 11.6x6.1x10.14mm |
| SMU01N-09 | 21.6~26.4VDC | 9VDC | 100mVp-p | 11.6x6.1x10.14mm |
| SMU01L-12 | 4.5~5.5VDC | 12VDC | 100mVp-p | 11.6x6.1x10.14mm |
| SMU01M-12 | 10.8~13.2VDC | 12VDC | 100mVp-p | 11.6x6.1x10.14mm |
| SMU01N-12 | 21.6~26.4VDC | 12VDC | 100mVp-p | 11.6x6.1x10.14mm |
| SMU01L-15 | 4.5~5.5VDC | 15VDC | 100mVp-p | 11.6x6.1x10.14mm |
| SMU01M-15 | 10.8~13.2VDC | 15VDC | 100mVp-p | 11.6x6.1x10.14mm |
| SMU01N-15 | 21.6~26.4VDC | 15VDC | 100mVp-p | 11.6x6.1x10.14mm |


