RDDW20

Przetwornica 2-wyjściowa kolejowa DC/DC 2x1" 20W

Producent: MEAN WELL
Producent: MEAN WELL
  • szeroki zakres napięcia wejściowego 4:1
  • izolacja wejście/wyjście 1.5kVDC / 3kVDC
  • dwa wyjścia: +Vout i -Vout
  • zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe
  • zabezpieczenie nadnapięciowe
  • zdalne włączanie/wyłączanie
  • zgodność z normą kolejową EN50155
  • chłodzenie w otwartym obiegu powietrza
  • temperatura pracy -40~+85°C
  • 3 lata gwarancji

Ceny z rabatami i dokładne stany magazynowe widoczne są po zalogowaniu w e-sklepie.

Cena od 152,00 zł netto

Wysoka cena? Zaloguj się i kupuj taniej

Na zamówienie

Darmowa dostawa

Pokaż 8 modeli

Promocja cenowa na model HDR-15-5

Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnych
RDDW20

RDDW20

Modele

Opis

Seria jedno i dwu wyjściowych przetwornic do montażu przewlekanego przeznaczona jest do stosowania w elektronice. Szerokie zakres napięć wejściowych, wysoka wydajność do 90%, szeroki zares temperatur  pracy (-40~80°C). Przetwornice dostępne są w zakresach napięcia wejściowego: 9~36V, 18~75V, 43~160V. Modele dwu-wyjściowe posiadają wyjścia +Vout i -Vout. Dzięki wysokiej wytrzymałości zwarciowej (zależnie od modelu 1.5KVDC lub 3kVDC) oraz zgodności z normą EN50155 urządzenia nadają się do zastosowań na kolei, tramwajach, autobusach lub w innych trudnych warunkach środowiskowych.

Specyfikacja

Model Wejście Wyjście Zakłócenia Wymiary
RSDW20F-03 9~36V 3.3V, 5500mA 60mA 50.8x25.4x10.2mm
RSDW20F-05 9~36V 5V, 4000mA 60mA 50.8x25.4x10.2mm
RSDW20F-12 9~36V 12V, 1670mA 60mA 50.8x25.4x10.2mm
RSDW20F-15 9~36V 15V, 1330mA 60mA 50.8x25.4x10.2mm
RDDW20F-05 9~36V +/-5V, 2000mA 60mA 50.8x25.4x10.2mm
RDDW20F-12 9~36V +/-12V, 835mA 60mA 50.8x25.4x10.2mm
RDDW20F-15 9~36V +/-15, 666mA 60mA 50.8x25.4x10.2mm
RSDW20G-03 18~75V 3.3V, 5500mA 60mA 50.8x25.4x10.2mm
RSDW20G-05 18~75V 5V, 4000mA 60mA 50.8x25.4x10.2mm
RSDW20G-12 18~75V 12V, 1670mA 60mA 50.8x25.4x10.2mm
RSDW20G-15 18~75V 15V, 1330mA 60mA 50.8x25.4x10.2mm
RDDW20G-05 18~75V +/-5V, 2000mA 60mA 50.8x25.4x10.2mm
RDDW20G-12 18~75V +/-12V, 835mA 60mA 50.8x25.4x10.2mm
RDDW20G-15 18~75V +/-15, 666mA 60mA 50.8x25.4x10.2mm
RSDW20H-05 43~160V 5V, 4000mA 60mA 50.8x25.4x10.2mm
RSDW20H-12 43~160V 12V, 1670mA 60mA 50.8x25.4x10.2mm
RSDW20H-15 43~160V 15V, 1330mA 60mA 50.8x25.4x10.2mm
RDDW20H-12 43~160V +/-12V, 1833mA 60mA 50.8x25.4x10.2mm
RDDW20H-15 43~160V +/-15V, 667mA 60mA 50.8x25.4x10.2mm

Pliki do pobrania

Skontaktuj się z ekspertem
Telefonicznie +48 22 773 79 37
Przez formularz Wypełnij formularz