Polecane
2-portowa brama Modbus RTU / ASCII / TCP na BACnet / IP
Cena od 2 982,00 zł netto
Przy złożeniu zamówienia do godziny 15:00 paczka zostanie wysłana jeszcze tego samego dnia W magazynie
Koszyk

Wysoka cena? Zaloguj się i kupuj taniej
Przy złożeniu zamówienia do godziny 15:00, wysyłka kurierem jeszcze tego samego dnia
Darmowa dostawa
Promocja cenowa na model HDR-15-5
Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnych
MPC-3070W
| Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC-3070W-E2-LB-T Panel 7", Intel Atom x6211E CPU, 8GB DDR4, 400 nit, 12/24VDC , -30°C-60°C | Na zamówienie | Gwarancja: | 8 930,00 zł 10 983,90 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
| Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC-3070W-E2-T Panel 7", Intel Atom x6211E CPU, 8GB DDR4, 1000 nit, 12/24VDC , -30°C-60°C | W magazynie | Gwarancja: | 9 926,00 zł 12 208,98 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
| Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC-3070W-E4-LB-T Panel 7", Intel Atom Elkhart x6425E CPU, 8GB DDR4, 400 nit, -30°C to 60°C | Na zamówienie | Gwarancja: | 9 385,00 zł 11 543,55 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
| Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC-3070W-E4-T Panel 7", Intel Atom Elkhart x6425E CPU, 8GB DDR4, 1000 nit, -30°C to 60°C | Na zamówienie | Gwarancja: | 10 352,00 zł 12 732,96 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
| Procesor (CPU) | Modele E2: Intel Atom® Elkhart Lake dual-core x6211E 1,30 GHz Modele E4: Intel Atom® Elkhart Lake quad-core x6425E 2,0 GHz |
| Karta graficzna | Intel® HD Graphics |
| Zainstalowana pamięć systemowa | 8 GB DDR4 2400 MHz (maks. 32 GB) |
| Slot pamięci systemowej | Sloty SODIMM DDR4 2400 x 1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Windows 11 Professional (64-bit) Debian 11 (kernel 5.10) Ubuntu 22.04 LTS (kernel 5.1x) RHEL 9 (kernel 5.14) |
| Slot na pamięć masową | Slot CFast x 1 Sloty SD x 1, interfejs SD 3.0 (SDHC/SDXC) |
| Porty Ethernet | Porty auto-sensujące 10/100/1000 Mbps (złącze RJ45) x 2 |
| Porty szeregowe | Porty RS-232/422/485 x 2 (wybierane programowo, złącze DB9 męskie) |
| USB 3.0 | Hosty USB 3.0 x 2, złącza typu-A |
| Wejście cyfrowe | DI x 4 (z ochroną izolacji) |
| Wyjście cyfrowe | DO x 4 (z ochroną izolacji) |
| System | Zasilanie x 1 |
| LAN | 2 na port (10/100/1000 Mbps) |
| Rozmiar panelu | 7 cali (widoczny obraz) |
| Proporcje | 5:3 |
| Aktywny obszar wyświetlania | 152,4 (H) x 91,44 (V) mm |
| Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) |
| Jasność | MPC-3070W-E2/E4-T: 1000 nitów MPC-3070W-E2/E4-LB-T: 400 nitów |
| Maks. liczba kolorów | 262k, 16,7M (8-bit/kolor) |
| Typ panelu | AAS |
| Rozdzielczość piksela (RGB) | 0,1905 (H) x 0,1905 (V) mm |
| Piksele | 800 x 480 |
| Czas reakcji | 25 ms |
| Kąty widzenia | 178°/178° |
| Typ dotyku | Ekran pojemnościowy (PCAP) |
| Punkty wsparcia dotyku | 4 punkty |
| Wsparcie dla rękawiczek | Tak |
| Szybkość transmisji (Baudrate) | 50 bps do 115,2 kbps |
| Bity danych | 5, 6, 7, 8 |
| Kontrola przepływu | RTS/CTS, XON/XOFF, Automatyczna kontrola kierunku danych (ADDC) dla RS-485, RTS Toggle (tylko RS-232) |
| Parzystość | Brak, Parzysta, Nieparzysta, Spacja, Znak |
| Bity stopu | 1, 1,5, 2 |
| RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
| RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
| RS-485-2w | Dane+, Dane-, GND |
| RS-485-4w | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
| Napięcie wejściowe | 12/24 VDC |
| Pobór mocy | 37 W (maks., w tym pełne obciążenie USB) |
| Obudowa | Metal |
| Stopień ochrony IP | IP66, przód IP20, tył |
| Wymiary | 200 x 140 x 60,5 mm (7,87 x 5,51 x 2,38 in) |
| Waga | 1,600 g (3,53 lb) |
| Temperatura pracy | -30 do 60°C (-22 do 140°F) |
| Temperatura przechowywania (z opakowaniem) | -40 do 70°C (-40 do 158°F) |
| Wilgotność względna otoczenia | 5 do 95% (bez kondensacji) |
| EMC | EN 55032/35 |
| EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A |
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 6 kV; Powietrze: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz do 1 GHz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Zasilanie: 2 kV; Sygnał: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Zasilanie: 1 kV; Sygnał: 1 kV |
| Testy środowiskowe | IEC 60068-2-1, DNV-CG-0339, IEC 60068-2-1, IEC 60945, IEC 60068-2-2, DNV-CG-0339, IEC 60068-2-2, IEC 60945, IEC 60068-2-30, DNV-CG-0339 |
| Lokalizacje niebezpieczne | ATEX Zone 2, Class I Division 2, IECEx Zone 2 |
| Morskie | DNV-CG-0339, IEC 60945, IACS E10 |
| Bezpieczeństwo | IEC 62368-1, UL 62368-1 |
| Wstrząsy | IEC 60068-2-27 |
| Wibracje | IEC 60068-2-6, DNV-CG-0339, IEC 60945, IEC 60068-2-64, DNV-CG-0339 |
| Produkt ekologiczny | RoHS, CRoHS, WEEE |
| Okres gwarancji | System: 3 lata LCD: 1 rok |
Polecane
2-portowa brama Modbus RTU / ASCII / TCP na BACnet / IP
Polecane
Przemysłowy komputer dla IIoT, komunikacja bezprzewodowa, 2 porty szeregowe, 2 porty LAN
Polecane
10-portowy, niezarządzalny switch 2x Gigabit Ethernet, 8x Fast Ethernet
Polecane
2-portowy NAT-box (Network Address Translation)
Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!