
CX270-S5062
Obudowa 2U, architektura DC-MHS, do 24x kieszeni hot-swap 2.5" U.2 NVMe
- 2U (architektura DC-MHS)
- Podwójne procesory Intel Xeon serii 6700, TDP do 350 W
- (32) moduły DDR5 RDIMM, 8 kanałów na każdy CPU (2 moduły na kanał – 2DPC), do 6400 MT/s (przy 1DPC) i 5200 MT/s (przy 2DPC)
- (8) przednich kieszeni na dyski 2,5" U.2 PCIe 5.0 x4 NVMe z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)
- (2) tylnie kieszenie na dyski E1.S 9,5 mm PCIe 5.0 x4 NVMe z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)
- (2) porty M.2 NVMe PCIe 5.0 x2 w formacie 2280/22110
Do (6) gniazd rozszerzeń PCIe 5.0 (model S5062X270RAU8)
Do (3) gniazd rozszerzeń PCIe 5.0 x16 (model S5062X270RAU24) - (1) gniazdo OCP3 NIC Mezzanine PCIe 5.0 x16 (z obsługą NCSI)
- (1) dedykowany port zarządzania serwerem 1000Base-T, z:
- układem ASPEED AST2600, obsługa IPMI 2.0 i DMTF Redfish
- podwójnym BIOS-em i BMC
- obsługą modułu TPM 2.0 i sprzętowego modułu Root of Trust (opcjonalnie)
Na zamówienie
Darmowa dostawa
Promocja cenowa na model HDR-15-5
Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnych
CX270-S5062
Opis
Aplikacje
- Cloud Computing Service
- Content Delivery Network
- AI Inference and Fine-tuning
Specyfikacja
| Cecha | S5062X270RAU8 | S5062X270RAU24 |
|---|---|---|
| Obudowa | 2U | 2U |
| Wymiary (SxWxG) | 438mm x 87mm x 764mm | 438mm x 87mm x 764mm |
| Procesor | Dual Intel Xeon 6700E/6500P/6700P, do 350W TDP | Dual Intel Xeon 6700E/6500P/6700P, do 350W TDP |
| Gniazdo procesora | 2 x LGA4710 (Socket E2) | 2 x LGA4710 (Socket E2) |
| Pamięć | 32 DDR5 DIMM, 8 kanałów na CPU (2DPC), RDIMM/RIMM-3DS/MRDIMM, Maks. 6400MT/s (RDIMM 1DPC), Maks. 256GB na DIMM | 32 DDR5 DIMM, 8 kanałów na CPU (2DPC), RDIMM/RIMM-3DS/MRDIMM, Maks. 6400MT/s (RDIMM 1DPC), Maks. 256GB na DIMM |
| Zatoki dysków | 8 przednich hot-swap 2.5" U.2 (4 CPU0 + 4 CPU1), 2 tylne hot-swap E1.S (CPU1) | 24 przednich hot-swap 2.5" U.2 (12 CPU0 + 12 CPU1), 2 tylne hot-swap E1.S (CPU1) |
| Pamięć wewnętrzna | 2 x 2280/22110 PCIe 5.0 x2 NVMe M.2 (CPU0) | 2 x 2280/22110 PCIe 5.0 x2 NVMe M.2 (CPU0) |
| Sloty rozszerzeń | 2 PCIe 5.0 x16 FHFL double wide, 2 PCIe 5.0 x16 FHFL single wide, 2 PCIe 5.0 x16 FHHL single wide | 2 PCIe 5.0 x16 FHFL double wide, 1 PCIe 5.0 x16 FHFL double wide |
| Sieć | 1 PCIe 5.0 x16 OCP3 NIC Mezzanine (CPU0, NCSI wspierane) | 1 PCIe 5.0 x16 OCP3 NIC Mezzanine (CPU0, NCSI wspierane) |
| RAID | NVMe RAID 0/1/5/10 (Intel® VROC key wymagany) | NVMe RAID 0/1/5/10 (Intel® VROC key wymagany) |
| Front I/O | 8 hot-swap 2.5" U.2, USB 3.0 & 2.0, Power LED, UID, Reset, 4 Status LEDs | 24 hot-swap 2.5" U.2, USB 3.0 & 2.0, Power LED, UID, Reset, 4 Status LEDs |
| Rear I/O | 2 hot-swap E1.S, 1000Base-T Mgmt, COM USB, USB 2.0, Mini Display, Power/UID LEDs, Status LEDs | 2 hot-swap E1.S, 1000Base-T Mgmt, COM USB, USB 2.0, Mini Display, Power/UID LEDs, Status LEDs |
| Bezpieczeństwo | Intruz w obudowie, opcjonalny TPM2.0, opcjonalny ASPEED AST1060 Root of Trust | Intruz w obudowie, opcjonalny TPM2.0, opcjonalny ASPEED AST1060 Root of Trust |
| Zarządzanie serwerem | 1000Base-T Mgmt, ASPEED AST2600, Dual BIOS & BMC, eMMC | 1000Base-T Mgmt, ASPEED AST2600, Dual BIOS & BMC, eMMC |
| Środowisko | 0~35°C pracy, -20~70°C nieaktywne, 5~85% wilgotności wzgl. | 0~35°C pracy, -20~70°C nieaktywne, 5~85% wilgotności wzgl. |
| Zasilanie | 1+1 Redundant 2700W CRPS 80PLUS Titanium | 1+1 Redundant 2700W CRPS 80PLUS Titanium |
| Chłodzenie | 2 EVAC moduły powietrzne, 6 x 6056 Hot-swap Fans | 2 EVAC moduły powietrzne, 6 x 6056 Hot-swap Fans |
| Certyfikacja | CE, FCC (Class A) | CE, FCC (Class A) |
