
CX271-S3066
Obudowa 2U, architektura DC-MHS, do 24x kieszeni hot-swap 2.5" U.2 NVMe
- 2U (architektura DC-MHS)
- Pojedynczy procesor Intel Xeon serii 6700, TDP do 350 W
- (16) modułów DDR5 RDIMM, 8 kanałów (2 moduły na kanał – 2DPC), do 6400 MT/s (przy 1DPC) i 5200 MT/s (przy 2DPC)
- (8) przednich kieszeni na dyski 2,5" U.2 PCIe 5.0 x4 NVMe z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) - model S3066X271RAU8
- (24) przednich kieszeni na dyski 2,5" U.2 PCIe 5.0 x4 NVMe z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) - model S3066X271RAU24
- (2) porty M.2 NVMe PCIe 5.0 x2 w formacie 2280/22110
- Do (3) gniazd rozszerzeń PCIe 5.0 x16 (model S3066X271RAU8)
- (2) gniazda OCP3 NIC Mezzanine PCIe 5.0 x16 (z obsługą NCSI)
- (1) dedykowany port zarządzania serwerem 1000Base-T, z:
- układem ASPEED AST2600, obsługa IPMI 2.0 i DMTF Redfish
- podwójnym BIOS-em i BMC
- obsługą modułu TPM 2.0 i sprzętowego modułu Root of Trust (opcjonalnie)
Na zamówienie
Darmowa dostawa
Promocja cenowa na model HDR-15-5
Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnych
CX271-S3066
Opis
Aplikacje
- Cloud Computing Service
- Content Delivery Network
- AI Inference, Fine-tuning and Machine Learning
Specyfikacja
| Cecha | S3066X271RAU8 | S3066X271RAU24 |
|---|---|---|
| Obudowa | 2U | 2U |
| Wymiary (SxWxG) | 438mm x 87mm x 764mm | 438mm x 87mm x 764mm |
| Procesor | Single Intel Xeon 6700E/6500P/6700P, do 350W TDP | Single Intel Xeon 6700E/6500P/6700P, do 350W TDP |
| Gniazdo procesora | 1 x LGA4710 (Socket E2) | 1 x LGA4710 (Socket E2) |
| Pamięć | 16 DDR5 DIMM, 8 kanałów (2DPC), RDIMM/RIMM-3DS/MRDIMM, Max 6400MT/s (RDIMM 1DPC), Max 256GB(RDIMM)/64GB(MRDIMM) | 16 DDR5 DIMM, 8 kanałów (2DPC), RDIMM/RIMM-3DS/MRDIMM, Max 6400MT/s (RDIMM 1DPC), Max 256GB(RDIMM)/64GB(MRDIMM) |
| Dyski | 8 przednich hot-swap 2.5" U.2 | 24 przednie hot-swap 2.5" U.2 (*Drive Bay #16-23 tylko z R1S CPU) |
| Pamięć wewnętrzna | 2 x 2280/22110 PCIe 5.0 x2 NVMe M.2 | 2 x 2280/22110 PCIe 5.0 x2 NVMe M.2 |
| Sloty rozszerzeń | 2 FHFL PCIe5 x16 double wide, 1 HHHL PCIe5 x16 single wide | Brak slotów rozszerzeń |
| Sieć | 2 PCIe 5.0 x16 OCP3.0 (NCSI wspierane, tylko 1 aktywny) | 2 PCIe 5.0 x16 OCP3.0 (NCSI wspierane, tylko 1 aktywny) |
| RAID | NVMe RAID 0/1/5/10 (Intel® VROC key wymagany) | NVMe RAID 0/1/5/10 (Intel® VROC key wymagany) |
| Front I/O | 8 Hot-swap 2.5" U.2, USB 3.0 & 2.0, Power LED, UID, Reset, 4 Status LEDs | 24 Hot-swap 2.5" U.2, USB 3.0 & 2.0, Power LED, UID, Reset, 4 Status LEDs |
| Rear I/O | 1 x 1000Base-T Mgmt, COM USB, USB 2.0, Mini Display, Power/UID LEDs, Status LEDs | 1 x 1000Base-T Mgmt, COM USB, USB 2.0, Mini Display, Power/UID LEDs, Status LEDs |
| Bezpieczeństwo | Chassis Intrusion, opcjonalny TPM2.0, opcjonalny ASPEED AST1060 Root of Trust | Chassis Intrusion, opcjonalny TPM2.0, opcjonalny ASPEED AST1060 Root of Trust |
| Zarządzanie serwerem | 1000Base-T Mgmt, ASPEED AST2600, Dual BIOS & BMC, eMMC | 1000Base-T Mgmt, ASPEED AST2600, Dual BIOS & BMC, eMMC |
| Środowisko | 0~35°C pracy, -20~70°C nieaktywne, 5~85% wilgotności wzgl. | 0~35°C pracy, -20~70°C nieaktywne, 5~85% wilgotności wzgl. |
| Zasilanie | 1+1 Redundant 2400W CRPS 80PLUS Titanium | 1+1 Redundant 2000W CRPS 80PLUS Titanium |
| Chłodzenie | 1 EVAC moduł powietrzny, 6 x 6056 Hot-swap Fans | 1 EVAC moduł powietrzny, 6 x 6056 Hot-swap Fans |
| Certyfikacja | CE, FCC (Class A) | CE, FCC (Class A) |
