
G4101
Obudowa 4U, 12x kieszeni hot-swap 2.5” U.2 NVMe, chłodzenie powietrzem / chłodzenie cieczą
- 4U
- Pojedyncze gniazdo SP5, obsługuje procesory AMD EPYC serii 9005/9004
- (12) gniazd DIMM DDR5, 1 moduł na kanał (1DPC), do 6400MT/s, RDIMM/RDIMM-3DS
- (4) gniazda PCIe 5.0 x16 (G4101-01, G4101-03)
(4) gniazda PCIe 5.0 x16 FHFL potrójnej szerokości (G4101-04, G4101-05) - (2) gniazda PCIe 4.0 x16 (sygnał x8)
- (12) kieszeni na dyski 2.5” U.2 PCIe 4.0 NVMe z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)
- (1) port zarządzania serwerem 1000Base-T (dedykowany)
- (1) układ ASPEED AST2600 z obsługą IPMI i DMTF Redfish, podwójna pamięć flash BMC
- Zamknięty moduł chłodzenia cieczą dla CPU (G4101-01, G4101-03)
Moduł chłodzenia powietrzem dla CPU (G4101-04, G4101-05)
Na zamówienie
Darmowa dostawa
Promocja cenowa na model HDR-15-5
Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnychOpis
Modele G4101-01 oraz G4101-3 dedykowane dla aplikacji:
- Video Production and Broadcasting Applications
- Animation & Modeling
- 3D Rendering Drawing
- Visualization & Design
- AI Training
Modele G4101-04 oraz G4101-5 dedykowane dla aplikacji:
- Cloud Computing Service
- Content Delivery Network
- AI Inference and Fine-tuning
Specyfikacja
| Parametr | G4101-01 | G4101-03 | G4101-04 | G4101-05 |
|---|---|---|---|---|
| Format obudowy | 4U | |||
| Wymiary (S×W×G) | 438×176×831 mm | |||
| Procesor | AMD EPYC 9005/9004 + 3D V-Cache, do 500 W | AMD EPYC 9005/9004 + 3D V-Cache, do 500 W | AMD EPYC 9004/9005, do 500 W | AMD EPYC 9004/9005, do 500 W |
| Gniazdo CPU | 1× AMD Socket SP5 | |||
| Chipset | N/A | |||
| Pamięć RAM | 12× DDR5 DIMM, 12 kanałów (1DPC), RDIMM/RIMM-3DS, Max. 6400 MT/s, Max. 256 GB/DIMM | |||
| Dyski (front) | 12× hot-swap 2.5″ U.2 PCIe 4.0 NVMe | |||
| Pamięć wewnętrzna (M.2) | 1× M.2 PCIe 3.0 x4, 1× M.2 PCIe 3.0 x2 | |||
| Sloty rozszerzeń | 4× PCIe 5.0 x16 FHFL, 2× PCIe 4.0 x16 (x8 sygnał) FHFL | |||
| Sieć | Brak | |||
| Front I/O | 12× kieszeni 2.5″ hot-swap, 1× USB 3.2 Gen1 Type-A, Przycisk Power, Przycisk UID, Reset, 5× wentylatory 8038 Easy-Swap, 4× LED (M.2/Fault/LAN) | |||
| Rear I/O | 1× 1000Base-T BMC, 2× USB 3.2 Gen1 Type-A, 1× VGA D-Sub, 1× COM RJ45, 1× UID LED, 3× LED (Power/M.2/Fault) | |||
| TPM | 1× header TPM (SPI) | |||
| Zabezpieczenia | TPM 2.0 | |||
| Zarządzanie serwerem | ASPEED AST2600 + AMI MegaRAC, IPMI 2.0 + Redfish, Dual BMC, 1× dedykowany port 1000Base-T | |||
| Środowisko pracy | 0–35°C (operacyjnie), –20–70°C (nieoperacyjnie), Wilgotność 5–85% (bez kondensacji) | |||
| Zasilacz | 1+1 Redundant 3000W CRPS 80 PLUS Platinum | 1+1 Redundant 3000W CRPS Titanium | 1+1 Redundant 3000W CRPS 80 PLUS Platinum | 1+1 Redundant 3000W CRPS Titanium |
| Parametry PSU 100–127V | 14A, Max 1200W (12V/100A) | 14.5A, Max 1097.4W (12V/87A) | 14A, Max 1200W (12V/100A) | 14.5A, Max 1097.4W (12V/87A) |
| Parametry PSU 200–240V | 16A, Max 2800W (12V/233A) | 16A, Max 2598W (12V/210A) | 16A, Max 2800W (12V/233A) | 16A, Max 2598W (12V/210A) |
| Parametry PSU 220–240V | 16A, Max 3000W (12V/250A) | 16A, Max 3037.2W (12V/246A) | 16A, Max 3000W (12V/250A) | 16A, Max 3037.2W (12V/246A) |
| Wymiary PSU | 73.5×40×265 mm | |||
| Chłodzenie CPU | Cieczowe, max 500 W | Powietrzne, max 500 W | ||
| Wentylatory obudowy | 5× 8038 Easy-Swap | |||
| Certyfikaty | CE, FCC (Class A) | – | CE, FCC (Class A) | |

