
S2205
Obudowa 2U, do 24x kieszeni Hot-swap 2.5" U.2 NVMe, 4x PCIe 4.0, 2x 10G SFP+
- 2U
- Podwójne gniazda LGA4677, obsługa procesorów Intel Xeon Scalable 4. i 5. generacji
- (32) gniazda DIMM DDR5, 2 moduły na kanał (2DPC), do 5600 MT/s (przy 1DPC) i 4400 MT/s (przy 2DPC), RDIMM/RDIMM-3DS
- (12) kieszeni hot-swap na dyski 3,5"/2,5" z obsługą SATA 3.0/SAS/U.2 PCIe 4.0 NVMe (S2205-01)
- (7) gniazd rozszerzeń PCIe 4.0, w tym (3) PCIe 4.0 x16 FH, umożliwiające montaż maksymalnie 3 kart GPU o TDP do 450 W oraz (4) PCIe 4.0 x16 (sygnał x8) (S2205-01)
- (24) przednich kieszeni hot-swap na dyski 2,5" z obsługą U.2 PCIe 4.0 NVMe, z czego (8) kieszeni obsługuje również SATA 3.0/SAS (S2205-04)
- (4) kieszenie hot-swap na dyski 2,5" z obsługą SATA 3.0 (S2205-04)
- (4) gniazda rozszerzeń PCIe 4.0 (S2205-04)
- (1) gniazdo M.2 obsługujące moduł NIC z funkcją NCSI
- (1) gniazdo OCP3.0 PCIe 4.0 z obsługą funkcji NCSI (S2205-01, S2205-04)
- (2) porty Ethernet 10G SFP+ (Intel X710-BM2) poprzez kartę OCP3.0 NIC OCP-321 (S2205-01-10G, S2205-04-10G)
- (1) dedykowany port zarządzania serwerem 1000Base-T
- Układ ASPEED AST2600 z obsługą IPMI i DMTF Redfish
- Podwójny BIOS i BMC
Na zamówienie
Darmowa dostawa
Promocja cenowa na model HDR-15-5
Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnychOpis
Aplikacje (S2205-01, S2205-04):
- Cloud Computing Service
- Content Delivery Network
- Network Function Virtualization
- 5G Core and Edge Telecom Micro Data Center
- AI Inference and Machine Learning
Specyfikacja
| Cecha | S2205-01-10G | S2205-04-10G | S2205-04 | S2205-01 |
|---|---|---|---|---|
| Format | 2U | |||
| Wymiary | 438mm (17.2") W x 87mm (3.4") H x 770mm (30.3") D | |||
| Procesor | Podwójny procesor Intel Xeon Scalable 4./5. generacji, TDP do 350W | |||
| Gniazdo CPU | (2) Intel LGA4677 | Brak w specyfikacji, ale wspiera procesory jak wyżej | ||
| Chipset | Intel C741 | |||
| Pamięć | (32) gniazda DDR5 DIMM, 8 kanałów na CPU (2DPC), RDIMM/3DS - 5. gen Xeon: 5600 MT/s (1DPC), 4400 MT/s (2DPC) - 4. gen Xeon: 4800 MT/s (1DPC), 4400 MT/s (2DPC) - Maks. pojemność na DIMM: RDIMM 96GB / RDIMM-3DS 256GB |
|||
| Zatoki dyskowe (Front I/O) | (12) Hot-swap 3.5"/2.5" | (24) Hot-swap 2.5" NVMe (8 obsługuje też SATA/SAS) | (24) Hot-swap 2.5" NVMe (8 obsługuje też SATA/SAS) | (12) Hot-swap 3.5"/2.5" |
| Dodatkowe zatoki (Rear I/O) | Brak | (4) Hot-swap 2.5" SATA | (4) Hot-swap 2.5" SATA | Brak |
| Pamięć wewnętrzna | (2) M.2 2280/22110 PCIe 3.0 x2 z PCH | |||
| Sloty rozszerzeń | (3 risery, obsługa GPU FHFL/FHHL, + OCP3.0 PCIe 4.0 x16) | (2 risery, obsługa PCIe FHHL, + OCP3.0 PCIe 4.0 x16) | (3 risery, obsługa GPU FHFL/FHHL, + OCP3.0 PCIe 4.0 x16) | |
| Sieć | (2) 10G SFP+ (Intel® X710-BM2) (2) 1GBase-T opcjonalne |
(2) 10G SFP+ (Intel® X710-BM2) (2) 1GBase-T opcjonalne |
Brak LAN onboard (2) 1GBase-T opcjonalne |
|
| RAID | Intel® SATA RAID 0/1/10/5, (1) nagłówek VROC | |||
| I/O przód | (12) zatok, 2x USB 2.0, VGA, LED, Reset | (24) zatoki, 2x USB 2.0, VGA, LED, Reset | (24) zatoki, 2x USB 2.0, VGA, LED, Reset | (12) zatok, 2x USB 2.0, VGA, LED, Reset |
| I/O tył | 1x LAN Mgmt, 2x USB 2.0, VGA, COM RJ45, LED UID | (4) zatoki, LAN Mgmt, 2x USB 2.0, VGA, COM RJ45, LED UID | (4) zatoki, LAN Mgmt, 2x USB 2.0, VGA, COM RJ45, LED UID | 1x LAN Mgmt, 2x USB 2.0, VGA, COM RJ45, LED UID |
| TPM | (1) nagłówek TPM z interfejsem SPI | |||
| Zabezpieczenia | TPM 2.0 | |||
| Zarządzanie serwerem | ASPEED AST2600, AMI MegaRAC (IPMI 2.0, Redfish), Dual BIOS+BMC, MicroSD dla logów | |||
| Środowisko pracy | 0°C–35°C (praca), -20°C–70°C (magazyn), wilgotność 5–85% (bez kondensacji) | |||
| Zasilacz | (1+1) 2000W CRPS Platinum | (1+1) 1600W CRPS Platinum | (1+1) 1600W CRPS Platinum | (1+1) 2000W CRPS Platinum |
| Chłodzenie | (2) moduły EVAC, (6) wentylatorów 6038, tunel powietrzny GPU | (2) moduły EVAC, (6) wentylatorów 6038, tunel powietrzny 2U | (2) moduły EVAC, (6) wentylatorów 6038, tunel powietrzny 2U | (2) moduły EVAC, (6) wentylatorów 6038, tunel powietrzny GPU |
| Certyfikaty | CE, FCC (Class A) | |||

