
S2206
Obudowa 2U, do 24x kieszeni Hot-swap 2.5”, 2x 10G SFP+
- 2U
- Podwójne gniazdo SP5, obsługa procesorów AMD EPYC serii 9004/9005
- (24) gniazda DIMM DDR5, 1 moduł na kanał (1DPC), do 6400 MT/s, RDIMM/RDIMM-3DS
- (24) przednie kieszenie hot-swap na dyski 2,5” obsługujące (16) U.2 PCIe 4.0 NVMe + (8) SATA 3.0/SAS (S2206-04, S2206-06-10G)
- (12) przednich kieszeni hot-swap na dyski 3,5"/2,5” obsługujących (8) SATA 3.0/SAS + (4) U.2 PCIe 4.0 NVMe (S2206-02, S2206-05-10G)
- (7) gniazd rozszerzeń PCIe 5.0, w tym (3) PCIe 5.0 x16 FH umożliwiające montaż maks. 3 kart GPU o TDP do 450 W oraz (4) PCIe 5.0 x16 (sygnał x8) (S2206-02, S2206-05-10G)
- (3) gniazda rozszerzeń PCIe 5.0 x16 (S2206-04, S2206-06-10G)
- (2) porty Ethernet 1000Base-T (Intel I350AM2) na płycie głównej z obsługą funkcji NCSI (S2206-02, S2206-04)
- (1) gniazdo OCP3.0 PCIe 5.0 z obsługą funkcji NCSI (S2206-02, S2206-04)
- (2) porty Ethernet 10G SFP+ (Intel X710-BM2) poprzez kartę OCP3.0 NIC OCP-321 (S2206-05-10G, S2206-06-10G)
- (1) dedykowany port zarządzania serwerem 1000Base-T
- Układ ASPEED AST2600 z obsługą IPMI i DMTF Redfish
- Podwójny BIOS i BMC
Na zamówienie
Darmowa dostawa
Promocja cenowa na model HDR-15-5
Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnychOpis
Aplikacje
- Cloud Computing Service
- Content Delivery Network
- Network Function Virtualization
- 5G Core and Edge Telecom Micro Data Center
- AI Inference and Machine Learning
Specyfikacja
| Cechy | S2206-04 | S2206-02 | S2206-05-10G | S2206-06-10G |
|---|---|---|---|---|
| Form Factor | 2U | |||
| Wymiary | 438mm (17.2") W × 87mm (3.4") H × 770mm (30.3") D | |||
| Procesor | Sparowane procesory AMD EPYC 9004/9005, do 400W TDP | Sparowane procesory AMD EPYC 9004/9005, do 400W TDP | Sparowane procesory AMD EPYC 9004 oraz EPYC 9004 z AMD 3D V-Cache, do 400W TDP | Sparowane procesory AMD EPYC 9004/9005, do 400W TDP |
| Gniazdo | (2) AMD Socket SP5 | |||
| Chipset | N/A | N/A | – | N/A |
| Pamięć | (24) gniazda DDR5 DIMM, 12 kanałów/CPU (1DPC), RDIMM/RDIMM-3DS, max. 6400MT/s Maks. pojemność na moduł: RDIMM 96GB, RDIMM-3DS 256GB (S2206-05-10G tylko do 256GB) |
|||
| Dyski | (24) hot-swap 2.5" (16× U.2 NVMe + 8× SATA/SAS) | (12) hot-swap 3.5"/2.5" (8× SATA/SAS + 4× U.2 NVMe) | (12) hot-swap 3.5"/2.5" (8× SATA/SAS + 4× U.2 NVMe) | (24) hot-swap 2.5" (16× U.2 NVMe + 8× SATA/SAS) |
| Pamięć wewnętrzna | (2) gniazda M.2 2280 PCIe 3.0 x2 | |||
| Sloty rozszerzeń | Riser 1: (1) PCIe 5.0 x16, (2) PCIe 5.0 x16 (x8 sygnał) OCP3.0: (1) PCIe 5.0 x16 |
Riser 1-3: do 7 slotów PCIe 5.0 x16 (GPU FHFL/FHHL) OCP3.0: (1) PCIe 5.0 x16 |
Riser 1-3: do 7 slotów PCIe 5.0 x16 (GPU FHFL/FHHL) OCP3.0: (1) PCIe 5.0 x16 |
Riser 1: (1) PCIe 5.0 x16, (2) PCIe 5.0 x16 (x8 sygnał) OCP3.0: (1) PCIe 5.0 x16 |
| Sieć | (2) porty 1GbE (Intel® I350AM2) | (2) porty 10G SFP+ (Intel® X710-BM2, przez OCP3.0 NIC OCP-321) | ||
| RAID | N/A | N/A | N/A | – |
| Front I/O | (24) zatoki dyskowe, (2) USB 3.0, VGA, LED-y statusu, przyciski | (12) zatoki dyskowe, (2) USB 3.0, VGA, LED-y statusu, przyciski | (12) zatoki dyskowe, (2) USB 3.0, VGA, LED-y statusu, przyciski | (24) zatoki dyskowe, (2) USB 3.0, VGA, LED-y statusu, przyciski |
| Rear I/O | (2) 1GbE, (1) port zarządzania, (2) USB 3.0, VGA, COM RJ45, UID LED | (1) port zarządzania, (2) USB 3.0, VGA, COM RJ45, UID LED | ||
| Bezpieczeństwo | TPM 2.0 | |||
| Zarządzanie serwerem | ASPEED AST2600, IPMI 2.0, Redfish, Dual BIOS+BMC, port zarządzania 1GbE, MicroSD dla logów | |||
| Środowisko pracy | Temp. pracy: 0°C–35°C, temp. przechowywania: -20°C–70°C, wilgotność 5–85% | |||
| Zasilacz | (1+1) 1600W CRPS 80PLUS Platinum | (1+1) 2000W CRPS 80PLUS Platinum | (1+1) 2000W CRPS 80PLUS Platinum | (1+1) 1600W CRPS 80PLUS Platinum |
| Chłodzenie | (2) moduły EVAC dla CPU do 360W, (6) wentylatorów hot-swap 6038, kanał powietrzny (2U/FL GPU/PCIe w zależności od modelu) | |||
| Certyfikaty | CE, FCC (Class A) | |||

